Fidel Corrales lidera el Abierto de Philadelphia
Mar 31, 2013
El 7mo Abierto Anual de Philadelphia se está jugando en fin de semana Santo entre el 27 y el 31 de marzo de 2013 en el hotel de lujo Loews Philadelphia, el cual tiene un estándar de Cuatro Diamantes según la AAA estadounidense. Este hotel se encuentra en la siguiente dirección: 1200 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania.
71 jugadores están participando en la sección principal del evento, incluyendo a 10 GMs y 8 MIs. Los participantes están luchando por el primer premio de 7,000 dólares americanos.
El GM cubano Fidel Corrales y el MI estadounidense Daniel Naroditsky están liderando la clasificación tras la quinta ronda. Ambos jugadores llegaron con un puntaje perfecto tras las primeras cuatro partidas y firmaron las tablas en su enfrentamiento directo de hoy.
Clasificación tras 5 rondas:
1 | GM Fidel Corrales Jimenez | 2601 | CUB | 4.5 |
2 | IM Daniel A Naroditsky | 2472 | CA | 4.5 |
3 | GM Boris Kreiman | 2482 | NY | 4.0 |
4 | IM Aman Hambleton | 2463 | CAN | 4.0 |
5 | IM Bryan G Smith | 2460 | PA | 4.0 |
6 | FM Jeffery Xiong | 2330 | TX | 4.0 |
7 | GM Aleksandr Lenderman | 2601 | NY | 3.5 |
8 | GM Robin | 2592 | NED | 3.5 |
9 | GM Zviad Izoria | 2583 | NY | 3.5 |
10 | GM Magesh Panchanathan | 2579 | IND | 3.5 |
11 | GM Giorgi Margvelashvili | 2565 | GEO | 3.5 |
12 | IM Darwin Yang | 2486 | TX | 3.5 |
13 | FM John Daniel Bryant | 2454 | CA | 3.5 |
14 | IM Dean Ippolito | 2423 | NJ | 3.5 |
15 | IM Lorin A R D’Costa | 2416 | ENG | 3.5 |
16 | FM Adarsh Jayakumar | 2294 | IL | 3.5 |
17 | GM Alexander Shabalov | 2550 | PA | 3.0 |
18 | GM Alexander Fishbein | 2504 | NJ | 3.0 |
19 | GM Mikheil Kekelidze | 2488 | GEO | 3.0 |
20 | IM Milos M Pavlovic | 2482 | SRB | 3.0 |
21 | IM Bindi Cheng | 2409 | CAN | 3.0 |
22 | Robert M Perez | 2361 | FL | 3.0 |
23 | FM Carlos E Mena | 2323 | CUB | 3.0 |
24 | David Hua | 2256 | NJ | 3.0 |
25 | Adithya Balasubramanian | 2253 | IND | 3.0 |
26 | Tyrell Harriott | 2249 | NY | 3.0 |
27 | FM Dov Gorman | 2243 | NJ | 3.0 |
28 | FM Arthur Shen | 2227 | NJ | 3.0 |
29 | Safal Bora | 2140 | MI | 3.0 |
30 | IM David Vigorito | 2437 | MA | 2.5 |
31 | IM Michael A Mulyar | 2382 | CO | 2.5 |
32 | IM James A Rizzitano | 2322 | MA | 2.5 |
33 | FM Seth Homa | 2307 | MI | 2.5 |
34 | WGM Tatev Abrahamyan | 2300 | CA | 2.5 |
35 | WIM Lisa Schut | 2289 | NED | 2.5 |
36 | WGM Camilla Baginskaite | 2283 | SD | 2.5 |
37 | Kevin Wang | 2276 | MD | 2.5 |
38 | Alexander B King | 2244 | NY | 2.5 |
39 | Michael Song | 2189 | CAN | 2.5 |
40 | Benjamin Coraretti | 2123 | NM | 2.5 |
41 | Isaac D Leon | 2107 | ECU | 2.5 |
42 | FM Awonder Liang | 2005 | WI | 2.5 |
43 | IM Farai Mandizha | 2400 | ZIM | 2.0 |
44 | FM Thomas Bartell | 2381 | PA | 2.0 |
45 | FM Aleksandr Ostrovskiy | 2379 | NY | 2.0 |
46 | Jared E Defibaugh | 2287 | MD | 2.0 |
47 | Kevin Mo | 2282 | PA | 2.0 |
48 | FM Akshat Chandra | 2265 | NJ | 2.0 |
49 | Thomas M Ulrich | 2239 | WI | 2.0 |
50 | Alex Barnett | 2214 | MD | 2.0 |
51 | FM Alisa Melekhina | 2211 | PA | 2.0 |
52 | Justus D Williams | 2188 | NY | 2.0 |
53 | Eric Most | 2167 | VA | 2.0 |
54 | Praveen Balakrishnan | 2075 | NJ | 2.0 |
55 | Nicolas De T. Checa | 2032 | NY | 2.0 |
56 | Yuanchen Zhang | 2018 | CAN | 2.0 |
57 | Iryna Zenyuk | 2263 | PA | 1.5 |
58 | Christopher Wu | 2244 | NJ | 1.5 |
59 | Sean Vibbert | 2235 | IN | 1.5 |
60 | Anuprita A Patil | 2079 | IND | 1.5 |
61 | Behrooz Ebrahim-Shirazi | 2070 | CAN | 1.5 |
62 | FM Aravind Kumar | 2007 | NJ | 1.5 |
63 | Alexander Ross Katz | 2254 | NJ | 1.0 |
64 | FM Nathan Resika | 2191 | NY | 1.0 |
65 | James Chan | 2027 | CAN | 1.0 |
66 | Denis F Strenzwilk | 1960 | MD | 1.0 |
67 | Matt D Helfst | 1933 | FL | 1.0 |
68 | Adream Liang | 1892 | WI | 1.0 |
69 | IM Nazi Paikidze | 2392 | GEO | 0.5 |
70 | FM Miles F Ardaman | 2283 | NC | 0.5 |
71 | Chris Williams | 2150 | MA | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario