Las Olimpíadas de ajedrez son uno de los más importantes eventos ajedrecísticos que se celebran a nivel mundial. Se organizan oficialmente por la FIDE desde 1927 y tienen lugar cada 2 años. La olimpiada de ajedrez es una competición por equipos, cada uno representando a un país (aunque el país organizador puede jugar con dos equipos o tres en el caso de que el número total de equipos sea impar). Además se otorgan medallas individuales a las mejores actuaciones por tablero. Se celebra una competición diferente para hombres y mujeres.
En las recientes ediciones son más de 200 países los que participan con sus más destacados
jugadores cada uno, el equipo de la ex-URSS es el que más Primeros lugares ha alcanzado con
varios Campeones Mundiales haciendo gala de sus conocimientos, el segundo lugar corresponde
a los Estados Unidos y el tercero a Hungría, quién ganó las dos primeras Olimpiadas.
En la versión femenil la historia varia ligeramente, el primer lugar corresponde nuevamente a la ex-URSS,
pero el segundo lugar lo ocupa China, y el tercero Hungría.
De los países de América Latina Cuba y Argentina han sido los más sólidos representantes y además
han sido organizadores de muy brillantes Olimpiadas, Buenos Aires en 1939, La Habana 1966 y
nuevamente Buenos Aires en 1978. Ojalá y pronto se se lleve a cabo este Magno evento en
los Estados Unidos ó México.
Este año 2012 es ciclo de Olimpiada, del 27 de Agosto al 10 de Septiembre, Estambul, en Turquía,será
anfitrión de los mejores equipos del mundo.
A continuación le muestro las tablas de resultados de todas las ediciones, espero sea de su agrado.
Ediciones de las olimpiadas de ajedrez masculinas
Se indica el año de celebración, el lugar, la cantidad de equipos intervinientes y los países que ocuparon los tres primeros puestos, con sus respectivos puntajes:
Año | Lugar | Equipos | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
1927 | Londres, Inglaterra | 16 | Hungría 40 | Dinamarca 38.5 | Inglaterra 36.5 |
1928 | La Haya, Países Bajos | 17 | Hungría 44 | Estados Unidos 39.5 | Polonia 37 |
1930 | Hamburgo, Alemania | 18 | Polonia 48.5 | Hungría 47 | Alemania 44.5 |
1931 | Praga, Checoslovaquia | 19 | Estados Unidos 48 | Polonia 47 | Checoslovaquia 46.5 |
1933 | Folkestone, Inglaterra | 15 | Estados Unidos 39 | Checoslovaquia 37.5 | Suecia 34 |
1935 | Varsovia, Polonia | 20 | Estados Unidos 54 | Suecia 52.5 | Polonia 52 |
1937 | Estocolmo, Suecia | 19 | Estados Unidos 54.5 | Hungría 48.5 | Polonia 47 |
1939 | Buenos Aires, Argentina | 27 | Alemania 36 | Polonia 35.5 | Estonia 33.5 |
1950 | Dubrovnik, Yugoslavia | 16 | Yugoslavia 45.5 | Argentina 43.5 | Alemania Federal 40.5. |
1952 | Helsinki, Finlandia | 25 | URSS 21 | Argentina 19.5 | Yugoslavia 19 |
1954 | Ámsterdam, Holanda | 26 | URSS 34 | Argentina 27 | Yugoslavia 26.5 |
1956 | Moscú, URSS | 34 | URSS 31 | Yugoslavia 26.5 | Hungría 26.5 |
1958 | Múnich, Alemania | 36 | URSS 34.5 | Yugoslavia 29 | Argentina 25.5 |
1960 | Leipzig, Alemania | 40 | URSS 34 | Estados Unidos 29 | Yugoslavia 27 |
1962 | Varna, Bulgaria | 38 | URSS 31.5 | Yugoslavia 28 | Argentina 26 |
1964 | Tel Aviv, Israel | 50 | URSS 36.5 | Yugoslavia 32 | Alemania Federal 30.5 |
1966 | La Habana, Cuba | 52 | URSS 39.5 | Estados Unidos 34.5 | Hungría 33.5 |
1968 | Lugano, Suiza | 53 | URSS 39.5 | Yugoslavia 31 | Bulgaria 30 |
1970 | Siegen, Alemania | 60 | URSS 27.5 | Hungría 26.5 | Yugoslavia 26 |
1972 | Skopje, Yugoslavia | 63 | URSS 42 | Hungría 40.5 | Yugoslavia 38 |
1974 | Niza, Francia | 75 | URSS 46 | Yugoslavia 37.5 | Estados Unidos 36.5 |
1976 | Haifa, Israel | 48 | Estados Unidos 37 | Países Bajos 36.5 | Inglaterra 35.51 |
1978 | Buenos Aires, Argentina | 66 | Hungría 37 | URSS 36 | Estados Unidos 35 |
1980 | La Valetta, Malta | 82 | URSS 39 | Hungría 39 | Estados Unidos 352 |
1982 | Lucerna, Suiza | 92 | URSS 42.5 | Checoslovaquia 36 | Estados Unidos 35 |
1984 | Tesalónica, Grecia | 88 | URSS 41 | Inglaterra 37 | Estados Unidos 35 |
1986 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 108 | URSS 40 | Inglaterra 39 | |
1988 | Tesalónica, Grecia | 107 | URSS 40.5 | Inglaterra 34.5 | Países Bajos 34.5 |
1990 | Novi Sad, Yugoslavia | 108 | URSS 39 | Estados Unidos 35.5 | Inglaterra 35.5 |
1992 | Manila, Filipinas | 102 | Rusia 39 | Uzbekistán 35 | Armenia 34.5 |
1994 | Moscú, Rusia | 124 | Rusia 37.5 | Bosnia-Herzergovina 35 | Rusia II 34.5 |
1996 | Ereván, Armenia | 114 | Rusia 38.5 | Ucrania 35 | Estados Unidos 34 |
1998 | Elistá, Kalmukia | 110 | Rusia 35.5 | Estados Unidos 34.5 | Ucrania 32.5 |
2000 | Estambul, Turquía | 126 | Rusia 38 | Alemania 37 | Ucrania 35.5 |
2002 | Bled, Eslovenia | 135 | Rusia 38.5 | Hungría 37.5 | Armenia 35 |
2004 | Calviá, España | 129 | Ucrania 39.5 | Rusia 36.5 | Armenia 36.5 |
2006 | Turín, Italia | 148 | Armenia 36 | China 34 | Estados Unidos 33 |
2008 | Dresde, Alemania [1] | 154 | Armenia 19 | Israel 18 | Estados Unidos 17 |
2010 | Khanty-Mansiysk, Rusia [2] | 149 | Ucrania 19 | Rusia 18 |
Ediciones de las olimpiadas de ajedrez femeninas
Se indica el año de celebración, el lugar, la cantidad de equipos intervinientes y los países que ocuparon los tres primeros puestos, con sus respectivos puntajes:
Año | Lugar | Equipos | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
1957 | Emmen, Países Bajos | 21 | URSS 10.5 | Rumania 10.5 | Alemania Democrática 10 |
1963 | Split, Yugoslavia | 15 | URSS 25 | Yugoslavia 24.5 | Alemania Democrática 21 |
1966 | Oberhausen, Alemania | 14 | URSS 22, | Rumania 20.5 | Alemania Democrática 17 |
1969 | Lublin, Polonia | 15 | URSS 26 | Hungría 20.5 | Checoslovaquia 19 |
1972 | Skopje, Yugoslavia | 23 | URSS 11.5 | Rumania 8 | Hungría 8 |
1974 | Medellín, Colombia | 26 | URSS 13.5 | Rumania 13.5 | Bulgaria 13 |
1976 | Haifa, Israel | 23 | Israel 17 | Inglaterra 11.5 | España 11.51 |
1978 | Buenos Aires, Argentina | 32 | URSS 16 | Hungría 11 | Alemania Democrática 11 |
1980 | La Valetta, Malta | 42 | URSS 32.5 | Hungría 32 | Polonia 26.5 |
1982 | Lucerna, Suiza | 45 | URSS 33 | Rumania 30 | Hungría 26 |
1984 | Tesalónica, Grecia | 51 | URSS 32 | Bulgaria 27.5 | Rumania 27 |
1986 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 49 | URSS 33.5 | Hungría 29 | Rumania 28 |
1988 | Tesalónica, Grecia | 56 | Hungría 33 | URSS 32.5 | Yugoslavia 28 |
1990 | Novi Sad, Yugoslavia | 64 | Hungría 35 | URSS 35 | R. P. China 29 |
1992 | Manila, Filipinas | 62 | Ucrania 13.5 | Georgia 13 | Azerbaiyán 12.5 |
1994 | Moscú, Rusia | 81 | Georgia 32 | Hungría 31 | R.P. China 27 |
1996 | Ereván, Armenia | 74 | Georgia 30 | R.P. China 28.5 | Rusia 28.5 |
1998 | Elistá, Kalmukia | 72 | R. P. China 29 | Rusia "A" 27 | Georgia 27 |
2000 | Estambul, Turquía | 86 | R. P. China 32 | Georgia 31 | Rusia 28.5 |
2002 | Bled, Eslovenia | 91 | R. P. China 29.5 | Rusia 29 | Polonia 28 |
2004 | Calviá, España | 87 | R. P. China 31 | Estados Unidos 28 | Rusia 27.5 |
2006 | Turín, Italia | 103 | Ucrania 29.5 | Rusia 28 | R.P. China 27.5 |
2008 | Dresde, Alemania [3] | 114 | Georgia 18 | Ucrania 18 | Estados Unidos 17 |
2010 | Khanty-Mansiysk, Rusia [4] | 115 | Rusia 22 | China 18 | Georgia 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario