SNo. | T | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | ARG | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
2 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2532 | URU | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 |
3 | GM | Valerga Diego | 2487 | ARG | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 |
4 | GM | Flores Diego | 2604 | ARG | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 |
5 | GM | Shirov Alexei | 2698 | LAT | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
6 | GM | Slipak Sergio | 2453 | ARG | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | * | 0 | 0 | 1.5 |
7 | GM | Lemos Damian | 2538 | ARG | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | * | 0.5 | 4.0 |
8 | GM | Mareco Sandro | 2583 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | * | 4.0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario