Iturrizaga brilla en el Abierto de Moscú
Feb 12, 2013
El Abierto de Moscú se jugó entre el 31 de enero y el 11 de marzo en la Universidad Estatal de Rusia. El GM venezolano Eduardo Iturrizaga demostró su gran calidad como jugador y consiguió el sexto puesto en un torneo con una fuerte alineación de Grandes Maestros de primer nivel.
El torneo, que terminó siendo ganado por el GM Boris Savchenko, presentó un grupo de jugadores titulados muy fuerte para un evento abierto. Como todos sabemos, los rusos cuentan con una inmensa cantidad de jóvenes talentos, para quienes este tipo de torneos es perfecto para escalar en los ratings. A pesar de todo esto, el representante latinoamericano consiguió la destacable marca de 7 puntos en 9 rondas, empatando en el segundo puesto contra jugadores del calibre de Ian Nepomniachtchi y Rauf Mamedov.
Este excelente desempeño le valió un rating performance de 2686 puntos y la ganancia de 5 puntos Elo, algo que lo acerca cada vez más a la soñada marca de los 2700 puntos, una marca sólo alcanzada en Latinoamérica por los cubanos Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón.
El camino del venezolano hacia este resultado ejemplar no fue nada fácil. Ya en la primera ronda, Eduardo vio lo difícil que es jugar contra jóvenes talentos de Europa Oriental; el MF de Bielorrusia Roman Grib logró sacarle medio punto a la estrella venezolana.
Luego de esto, todo fue bien para Iturrizaga hasta que en la sexta ronda se enfrentó contra quien sería el eventual ganador del torneo, el GM Boris Savchenko. El ruso tenía las piezas blancas y demostró estar en excelente forma al conseguir la victoria en 64 jugadas.
Debido a esta derrota, Eduardo tuvo dos rivales relativamente más débiles en las siguientes rondas, pero en la última ronda del torneo tuvo que enfrentar a quien fue uno de los líderes a lo largo del torneo, el GM estadounidense Ibragimov. Los nervios parecen no haber afectado al venezolano, que consiguió la victoria y selló así una excelente participación.
Clasificación Final
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
1 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2584 | 7.5 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2703 | 7 |
3 | GM | Maletin Pavel | RUS | 2571 | 7 |
4 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2651 | 7 |
5 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2635 | 7 |
6 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2646 | 7 |
7 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 7 |
8 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2460 | 7 |
9 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2650 | 7 |
10 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2618 | 7 |
11 | GM | Kovalenko Igor | UKR | 2586 | 6.5 |
12 | IM | Kovalev Vladislav | BLR | 2500 | 6.5 |
13 | GM | Panarin Mikhail | RUS | 2552 | 6.5 |
14 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 6.5 |
15 | GM | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2493 | 6.5 |
16 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2593 | 6.5 |
17 | GM | Arun Prasad S. | IND | 2514 | 6.5 |
18 | GM | Adhiban B. | IND | 2547 | 6 |
19 | GM | Ibragimov Ildar | USA | 2555 | 6 |
20 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2584 | 6 |
21 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2626 | 6 |
22 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2425 | 6 |
23 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2517 | 6 |
24 | GM | Glek Igor | GER | 2431 | 6 |
25 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2598 | 6 |
26 | IM | Goganov Aleksey | RUS | 2550 | 6 |
27 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2566 | 6 |
28 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2627 | 6 |
29 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2336 | 6 |
30 | IM | Badmatsyrenov Oleg | RUS | 2472 | 6 |
31 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2546 | 6 |
32 | IM | Tarlev Konstantin | UKR | 2541 | 6 |
33 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2517 | 6 |
34 | IM | Airapetian Gor | RUS | 2462 | 6 |
35 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2481 | 6 |
36 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2457 | 6 |
37 | Predke Alexandr | RUS | 2480 | 6 | |
38 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2655 | 6 |
39 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2442 | 6 |
40 | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2508 | 5.5 |
41 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2637 | 5.5 |
42 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2612 | 5.5 |
43 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2647 | 5.5 |
GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2625 | 5.5 | |
45 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2579 | 5.5 |
46 | FM | Ghosh Diptayan | IND | 2427 | 5.5 |
47 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2471 | 5.5 |
48 | FM | Meribanov Vitaly | BLR | 2426 | 5.5 |
49 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2584 | 5.5 |
50 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2501 | 5.5 |
51 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 5.5 |
52 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2428 | 5.5 |
53 | IM | Yandarbiev Ruslan | RUS | 2343 | 5.5 |
54 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2455 | 5.5 |
55 | GM | Gopal G.N. | IND | 2545 | 5.5 |
56 | GM | Bryzgalin Kirill | RUS | 2483 | 5.5 |
57 | FM | Chekhov Sergei | RUS | 2444 | 5.5 |
58 | IM | Ulko Jaroslav | RUS | 2442 | 5.5 |
59 | Rzayev Bahruz | AZE | 2395 | 5.5 | |
60 | IM | Debashis Das | IND | 2474 | 5.5 |
61 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2502 | 5.5 |
62 | GM | Bezgodov Alexei | RUS | 2502 | 5.5 |
63 | IM | Virovlansky Semen | RUS | 2447 | 5.5 |
64 | GM | Kabanov Nikolai | RUS | 2470 | 5.5 |
65 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2578 | 5 |
66 | FM | Petrov Nikita | RUS | 2312 | 5 |
67 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2612 | 5 |
68 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2505 | 5 |
69 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2557 | 5 |
70 | IM | Sharafiev Azat | RUS | 2433 | 5 |
71 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2434 | 5 |
72 | GM | Chernobay Artem | RUS | 2499 | 5 |
73 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2612 | 5 |
74 | IM | Shukh Nikolai | RUS | 2413 | 5 |
75 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2523 | 5 |
76 | IM | Ozolin Maxim | RUS | 2386 | 5 |
77 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2531 | 5 |
78 | FM | Khatoev Eduard | RUS | 2305 | 5 |
79 | Iljiushenok Ilia | RUS | 2408 | 5 | |
80 | IM | Simonian Tigran | ARM | 2409 | 5 |
81 | Kassimov Baurzhan | KAZ | 2295 | 5 | |
82 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2406 | 5 |
83 | FM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2384 | 5 |
84 | IM | Stany G.A. | IND | 2456 | 5 |
85 | IM | Arslanov Shamil | RUS | 2391 | 5 |
86 | FM | Nikologorskiy Konstantin | RUS | 2390 | 5 |
87 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2503 | 5 |
88 | Oganisjn Roman | RUS | 2254 | 5 | |
89 | GM | Yandemirov Valeri | RUS | 2427 | 5 |
90 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2464 | 5 |
91 | Gorozhanin Mikhail | RUS | 2266 | 5 | |
92 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2394 | 5 |
93 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2482 | 5 |
94 | GM | Petrosian Davit G. | ARM | 2444 | 5 |
95 | Demianjuk Alexander | RUS | 2356 | 5 | |
96 | GM | Krapivin Alexander | RUS | 2435 | 5 |
97 | Klyuev Alexander S. | RUS | 2227 | 5 | |
98 | FM | Grishchenko Sergey | RUS | 2484 | 5 |
99 | GM | Klimov Sergey | RUS | 2504 | 5 |
100 | FM | Musakaev Emil | RUS | 2365 | 5 |
101 | IM | Loskutov Oleg | RUS | 2405 | 5 |
102 | Akhmetov Ayan | KAZ | 2337 | 5 | |
103 | Paravyan David | RUS | 2298 | 4.5 | |
104 | IM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2500 | 4.5 |
105 | FM | Grib Roman | BLR | 2378 | 4.5 |
106 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2444 | 4.5 |
107 | FM | Gerasimov Ivan | RUS | 2311 | 4.5 |
108 | FM | Moiseev Gumar | RUS | 2375 | 4.5 |
109 | Aitbayev Aslan | KAZ | 2441 | 4.5 | |
110 | GM | Khruschiov Alexey | MDA | 2431 | 4.5 |
111 | IM | Karavade Eesha | IND | 2391 | 4.5 |
112 | GM | Iskusnyh Sergei | RUS | 2487 | 4.5 |
113 | CM | Petrosyan Manuel | ARM | 2291 | 4.5 |
114 | FM | Bogachkov Igor | RUS | 2348 | 4.5 |
115 | FM | Seliverstov Vladimir | RUS | 2433 | 4.5 |
116 | FM | Lyanguzov Oleg | RUS | 2329 | 4.5 |
117 | FM | Rozhko Dmitry | RUS | 2334 | 4.5 |
118 | FM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2350 | 4.5 |
119 | IM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2472 | 4.5 |
120 | IM | G. Akash | IND | 2407 | 4.5 |
121 | WGM | Padmini Rout | IND | 2307 | 4.5 |
122 | IM | Kostin Alexey | RUS | 2336 | 4.5 |
123 | Myshkin Nikita | RUS | 2285 | 4.5 | |
124 | Yaksin Oleg | RUS | 2411 | 4.5 | |
125 | FM | Makhmutov Rail | RUS | 2358 | 4.5 |
126 | IM | Belov Igor | RUS | 2437 | 4.5 |
127 | FM | Mikhailov Viacheslav | RUS | 2323 | 4.5 |
128 | FM | Egorov Dmitry | RUS | 2332 | 4.5 |
129 | Golubov Saveliy | RUS | 2224 | 4 | |
130 | FM | Hernandez Alexander | VEN | 2266 | 4 |
131 | IM | Rodchenkov Sergey D. | RUS | 2346 | 4 |
132 | IM | Bajarani Ulvi | AZE | 2441 | 4 |
133 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2475 | 4 |
134 | FM | Dzhangobegov Vladimir | RUS | 2381 | 4 |
135 | IM | Sergienko Sergey | RUS | 2405 | 4 |
136 | FM | Kolomensky Vladimir | RUS | 2238 | 4 |
137 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2410 | 4 |
138 | FM | Terentjev Vladislav | RUS | 2301 | 4 |
139 | FM | Solovjev Nikolay | RUS | 2303 | 4 |
140 | Barsamian Eduard | RUS | 2241 | 4 | |
141 | Geivondian Arman | RUS | 2168 | 4 | |
142 | IM | Rjabzev Konstantin | RUS | 2279 | 4 |
143 | IM | Zenzera Alexey | RUS | 2399 | 4 |
144 | Kapov Albert | RUS | 2190 | 4 | |
145 | IM | Gagarin Vasilij | RUS | 2325 | 4 |
146 | FM | Yuferev Oleg | RUS | 2306 | 4 |
147 | FM | Tekeyev Zaur | RUS | 2335 | 4 |
148 | Korchmar Vasiliy | RUS | 2280 | 4 | |
149 | IM | Mohota Nisha | IND | 2327 | 4 |
150 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2353 | 4 |
151 | Shahinyan David | ARM | 2358 | 4 | |
152 | Kovtunenko Alexandr | RUS | 2166 | 4 | |
153 | GM | Askarov Marat | RUS | 2494 | 4 |
154 | IM | Pasiev Rakhim | RUS | 2406 | 4 |
155 | Dibrov Ilya | RUS | 2301 | 4 | |
156 | IM | Kotenko Pavel | RUS | 2387 | 4 |
157 | WFM | Pujari Rucha | IND | 2100 | 4 |
158 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2184 | 4 | |
159 | FM | Duzhakov Ilya | RUS | 2324 | 4 |
160 | IM | Pozin Sergey | RUS | 2391 | 4 |
161 | Temirov Bakhyt | KAZ | 2287 | 4 | |
162 | FM | Savitskiy Sergey | RUS | 2363 | 3.5 |
163 | IM | Ageichenko Genadi A | RUS | 2288 | 3.5 |
164 | FM | Nozdrachev Leonid | RUS | 2383 | 3.5 |
165 | IM | Appolonov Sergey | RUS | 2378 | 3.5 |
166 | Vavulin Maksim | RUS | 2311 | 3.5 | |
167 | Triapishko Olexandr | UKR | 2117 | 3.5 | |
168 | IM | Gusarov Grigory | RUS | 2324 | 3.5 |
169 | Gurkin Anton | KAZ | 2262 | 3.5 | |
170 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2188 | 3.5 |
171 | Mikaelyan Arman | ARM | 2208 | 3.5 | |
172 | Tregubov Andrei | RUS | 2349 | 3.5 | |
173 | Mihoubi Saad | ALG | 2012 | 3.5 | |
174 | Litvinov Maxim | RUS | 2107 | 3.5 | |
175 | FM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2317 | 3.5 |
176 | Samdanov Samdan | RUS | 2260 | 3.5 | |
177 | Bulatov Ramil | RUS | 2248 | 3.5 | |
178 | Michelle Catherina P | IND | 2105 | 3.5 | |
179 | Tunik Sergey | RUS | 2120 | 3.5 | |
180 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2366 | 3.5 |
181 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2291 | 3.5 |
182 | Prokopchuk Yury | RUS | 2332 | 3.5 | |
183 | IM | Skomorokhin Roman | RUS | 2352 | 3.5 |
184 | Khanin Semen | RUS | 2232 | 3.5 | |
185 | Pletnev Evgeniy | RUS | 2332 | 3.5 | |
186 | FM | Kigel Dmytro | UKR | 2368 | 3.5 |
187 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2307 | 3.5 |
188 | FM | Belousov Danila | RUS | 2349 | 3 |
189 | IM | Efanov Nikolai | RUS | 2406 | 3 |
190 | Afanasiev Nikita | RUS | 2255 | 3 | |
191 | FM | Zakharov Aleksej | RUS | 2334 | 3 |
192 | Pugachev Artem | RUS | 2209 | 3 | |
193 | FM | Minko Vladimir | RUS | 2281 | 3 |
194 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2203 | 3 |
195 | IM | Krapivin Vladislav | RUS | 2363 | 3 |
196 | Shlauzer Andrey | RUS | 2160 | 3 | |
197 | FM | Piskunov Alexandr | RUS | 2325 | 3 |
198 | Subbotin Andrey | RUS | 2038 | 3 | |
199 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | RUS | 2391 | 3 |
200 | FM | Kostin Konstantin | RUS | 2310 | 3 |
201 | WFM | Bharathi R. | IND | 2099 | 3 |
202 | Romanov Stanislav | RUS | 2103 | 3 | |
203 | Sarana Alexey | RUS | 2229 | 3 | |
204 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2055 | 3 |
205 | Kalinin Nikita | RUS | 2158 | 3 | |
206 | Tirado Henry | VEN | 2222 | 3 | |
207 | IM | Shuraev Andrei | RUS | 2355 | 2.5 |
208 | FM | Rozanov Pavel B. | RUS | 2236 | 2.5 |
209 | Sychev Klementy | RUS | 2341 | 2.5 | |
210 | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2201 | 2.5 | |
211 | Kozhevnikov Ivan | RUS | 2141 | 2.5 | |
212 | Tugarin Anton | RUS | 2126 | 2.5 | |
213 | IM | Nyudleev Dolgan | RUS | 2372 | 2.5 |
214 | Piskun Alexey | RUS | 2205 | 2.5 | |
215 | Sbitnev Andrey | RUS | 2196 | 2 | |
216 | Tleptsok Ruslan | RUS | 2327 | 2 | |
217 | Yeletsky Ivan | RUS | 2156 | 2 | |
218 | Zizlova Sofia | RUS | 2129 | 2 | |
Mischeryakov Alexey | RUS | 0 | 2 | ||
220 | Gurvich Vitaly | RUS | 1902 | 2 | |
221 | Bolychevsky Alexander | RUS | 1845 | 2 | |
222 | Tarasov Alexandr | RUS | 2167 | 1.5 | |
223 | Kasimov Maksim | RUS | 0 | 1.5 | |
224 | FM | Chommyyev Mihail | TKM | 2208 | 1.5 |
225 | Gevorgyan David | ARM | 2452 | 1 | |
226 | Kuprijanov Anatoly | RUS | 2213 | 1 | |
227 | Krivenko Sergey | RUS | 2348 | 1 | |
228 | Marchuk Maxim | RUS | 2180 | 0 | |
229 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2643 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario