Estados Unidos ha ganado el Panamericano por Equipos 2013
Feb 2, 2013
El IX Campeonato Panamericano por Equipos se jugó entre el 24 y el 30 de enero en Sao Paulo, Brasil. Los Estados Unidos ganaron el torneo después de obtener un puntaje invicto de 10 puntos.
El evento se jugó bajo el sistema round-robin a dos vueltas con 4 equipos. Cada país presentó una nómina de 4 jugadores y un reserva. Cuba llegó con la alineación más fuerte en términos de rating, seguido de cerca por los Estados Unidos. Brasil fue el tercer favorito y Uruguay, el cuarto.
El choque más importante del torneo se llevó a cabo en la primera ronda, cuando EEUU venció a Cuba por el margen más pequeño gracias a una victoria en el cuarto tablero, donde Sam Shankland venció a Isán Reynaldo Ortiz.
Los dos equipos favoritos vencieron a Uruguay, pero Brasil demostró ser un oponente más fuerte. Los locales vencieron a Cuba en la 3ra ronda gracias a una victoria, una vez más en el 4to tablero – el GM Everaldo Matsuuraconsiguió ganar con las piezas blancas. Además de este sorprendente resultado, Brasil también empató contra los Estados Unidos en la 5ta ronda.
Los mejores resultados individuales fueron conseguidos por el GM Sam Shankland con 3.5/4 y una performance de 2819, y el GM Lázaro Bruzón con 4,5/6 y una performance de 2741.
Clasificación Final:
1. USA (RtgAvg:2627, TB1: 10 / TB2: 16.5) | |||||
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Games | |
1 | GM | Onischuk Alexander | 2660 | 3 | 5 |
2 | GM | Akobian Varuzhan | 2615 | 3 | 5 |
3 | GM | Robson Ray | 2615 | 3 | 5 |
4 | GM | Lenderman Aleksandr | 2619 | 4 | 5 |
5 | GM | Shankland Samuel L | 2595 | 3.5 | 4 |
2. CUB (RtgAvg:2654, TB1: 7 / TB2: 15.5) | |||||
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Games | |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 4 | 6 |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2701 | 4.5 | 6 |
3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2595 | 4 | 6 |
4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2595 | 3 | 6 |
3. BRA (RtgAvg:2551, TB1: 6 / TB2: 11.5) | |||||
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Games | |
1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | 2 | 5 |
2 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2525 | 3 | 6 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2495 | 2.5 | 4 |
4 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | 2 | 5 |
5 | GM | Mecking Henrique | 2604 | 2 | 4 |
4. URU (RtgAvg:2389, TB1: 1 / TB2: 4.5) | |||||
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Games | |
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2508 | 1 | 5 |
2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2449 | 1 | 6 |
3 | FM | Larrea Manuel | 2261 | 0 | 4 |
4 | IM | Rivera Daniel | 2336 | 1.5 | 5 |
5 | FM | Izquierdo Daniel | 2247 | 1 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario