Publicación de Enero del 2012
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publica los ratings más altos en las diferentes categorías, Varonil, Femenil, además los Juveniles y los Infantiles. Como ya es común , los países de la Ex-Unión Soviética y algunos otros Europeos , mantienen el predominio y control de dichas tablas, pero procede resaltar el fuerte desarrollo del ajedrez Chino, con su actual Campeona Mundial , Hou Yifan ,de tan sólo 17 años de edad , y el nivel de la India, que con Anand como Campeón Mundial , son modelos de excelencia que inspiran a su población a superarse constantemente.
El ajedrecista que ha estado más veces en el número 1, es Garry Kasparov... 23
La ajedrecista que más veces ha estado en el numero 1, es Judith Polgar..... 51
VARONIL
Nombre | Titulo | Pais | Rating | Juegos | Edad | |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 17 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 25 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 17 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 17 | 1969 |
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2773 | 9 | 1987 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2770 | 9 | 1975 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 16 | 1990 |
8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2766 | 16 | 1969 |
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2763 | 6 | 1977 |
10 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2761 | 9 | 1986 |
FEMENIL
Nombre | Titulo | Pais | Rating | Juegos | Edad | |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2710 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2605 | 20 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2589 | 16 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2580 | 9 | 1990 |
5 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2557 | 7 | 1989 |
6 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2552 | 15 | 1991 |
7 | Zhao, Xue | g | CHN | 2551 | 15 | 1985 |
8 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2537 | 17 | 1985 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2535 | 16 | 1987 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2523 | 7 | 1979 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario