COPA MUNDIAL DE AJEDREZ - RONDA 5
RONDA 5 RESULTADOS
M. | Nombre | Elo | Resultado | Nombre | Elo | ||||
1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2706 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | ||
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2719 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2796 | ||
3 | GM | Kramnik Vladimir | 2784 | 1 - 0 | GM | Korobov Anton | 2720 | ||
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2716 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2746 |
RONDA 5 PARTIDA 140 movimientos en 90 Minutos + 30 Minutos para finalizar la partida (Incremento de 30 segundos desde el movimiento 1 )
M. | Nombre | Elo | Resultado | Nombre | Elo | ||||
1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2706 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | ||
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2719 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2796 | ||
3 | GM | Kramnik Vladimir | 2784 | 1 - 0 | GM | Korobov Anton | 2720 | ||
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2716 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2746 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario