Tabla de Posiciones después de la Ronda 7
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 2775 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||
2 | GM Kamsky, Gata | 2741 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
3 | GM Onischuk, Alexander | 2660 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||
4 | GM Lenderman, Aleksandr | 2587 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||
5 | GM Shulman, Yuri | 2571 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||
6 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
7 | GM Robson, Ray | 2614 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
8 | GM Kaidanov, Gregory S | 2594 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 3.0 | ||||
9 | GM Stripunsky, Alexander | 2562 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||
10 | GM Seirawan, Yasser | 2643 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||
11 | GM Hess, Robert L | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 2.5 | ||||
12 | GM Ramirez, Alejandro | 2593 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 2.5 |
Tabla de Posiciones después de la Ronda 6
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zatonskih, Anna | 2510 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
2 | IM Krush, Irina | 2457 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
3 | IM Goletiani, Rusudan | 2333 | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
4 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2329 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
5 | FM Melekhina, Alisa | 2242 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2364 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | |||
7 | WIM Ni, Viktorija | 2228 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 | |||
8 | WIM Zenyuk, Iryna | 2224 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 3.0 | |||
9 | WFM Kats, Alena | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||
10 | WGM Baginskaite, Camilla | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |
(4) Nakamura,Hikaru - Shulman,Yury [D31]
2012 U.S. Championship Saint Louis, MO, USA (7.4), 15.05.2012
1.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 c6 4.e4 dxe45.Nxe4 Bb4+ 6.Bd2 Qxd4 7.Bxb4Qxe4+ 8.Be2 Na6 9.Ba5 Bd710.Nf3 Nf6 11.0-0 Qf5 12.Bc3 Ne413.Bxg7 Rg8 14.Bh6 0-0-0 15.Qc1c5 16.Qe3 Bc6 17.Rfd1 Rxd1+18.Rxd1 Nb4 19.Qf4 Qxf4 20.Bxf4f6 21.Ne1 Ba4 22.Ra1 e5 23.Be3 b624.a3 Nc6 25.Bd3 f5 26.b4 Nd427.f4 exf4 28.Bxd4 cxd4 29.Nf3 a530.Nh4 Bd7 31.Rf1 axb4 32.axb4Kc7 33.Rxf4 Ra8 34.Bxe4 fxe435.Rxe4 Ra4 36.Rxd4 Rxb4 37.Nf3b5 38.cxb5 Rxb5 39.Kf2 Kd840.Re4 Bf5 41.Re2 Rb4 42.Re5Bg6 43.h4 Re4 44.Ra5 Rb4 45.g3Ke7 46.Ke3 Re4+ 47.Kf2 Rb448.Ra2 Kf6 49.Nd2 Bb1 50.Ra6+Kg7 51.Rd6 Bf5 52.Nf3 Re4 53.Ng5Re7 54.Rd4 h5 55.Kf3 Bg4+ 56.Kf4Re1 57.Rd3 Rf1+ 58.Ke5 Re1+59.Ne4 Kg6 60.Rb3 Kg7 61.Ra3Kg6 62.Rc3 Kg7 63.Kd4 Rd1+64.Kc5 Bf5 65.Nd6 Kg6 66.Rf3 Be667.Re3 Bf5 68.Re5 Rc1+ 69.Kb4Rf1 70.Re3 Kf6 71.Kc3 Rd1 72.Nb5Bg4 73.Nd4 Rc1+ 74.Kd3 Rd1+75.Ke4 Ra1 76.Rb3 Re1+ 77.Kd5Be6+ 78.Nxe6 Re5+ 79.Kd4 Rxe680.Rb5 Kg6 81.Re5 Ra6 82.Ke4Ra4+ 83.Kf3 Ra3+ 84.Kf4 Ra4+85.Re4 Ra6 86.Re8 Ra4+ 87.Ke5Ra5+ 88.Kd4 Ra4+ 89.Kc5 Ra390.Rg8+ Kh7 91.Rg5 Ra5+ 92.Kd4Rxg5 93.hxg5 Kg6 94.Ke4 Kxg595.Ke3 Kg4 96.Kf2 h4 97.Kg2 hxg398.Kg1 Kf3 99.Kf1 g2+ 100.Kg1Ke2 101.Kxg2 1/2-1/2
No hay comentarios:
Publicar un comentario