El Magistral Ciudad de Buenos Aires se está jugando entre el 28 de mayo y el 3 de junio, y cuenta con la estelar presencia del jugador de élite Alexei Shirov, quien llegó a ocupar el 4to lugar en el ranking mundial. La presencia de los mejores jugadores argentinos y del uruguayo Rodríguez harán que el promedio elo del torneo sea de 2558, alcanzando la Categoría 13 según la FIDE.
En la primera ronda los GMs Alexei Shirov y Rubén Felgaer ganaron sus respectivas partidas contra Diego Flores y Sandro Mareco, respectivamente.
La partida más emocionante fue sin duda la que enfrentó al letón con Flores; una serie de sacrificios rechazados por ambos bandos culminó en un final desequilibrado en el que Shirov tenía 2 torres + 5 peones contra los 2 caballos + torre + 2 peones de Flores… La evidente superior actividad de las piezas negras hizo que el de Letonia se lleve la victoria y comience su torneo con el pie derecho.
|
MAGISTRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES
| | | |
LIGA NACIONAL AJEDREZ
|
|
28 de Mayo al 3 de Junio
|
|
|
Ruben Felgaer. solo al frente del Magistral
|
|
La cuarta ronda se jugo el miercoles 30 de mayo a partir de las 17 horas.
|
Como en las jornadas anteriores, las partidas se jugaron en el primer subsuelo de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, en Av. de Mayo 575, lo que permite mantener el clima apropiado a pesar de hallarse en el ruidoso microcentro porteno.
|
El GM Alexei Shirov entablo con el joven GM Damian Lemos e identico resultado arrojo el encuentro entre los GM's Andres Rodriguez y Diego Valerga.
|
Por su parte, el GM Sandro Mareco logro su primera victoria al imponerse al experimentado GM Sergio Slipak.
|
En la partida mas larga de la jornada se enfrentaron los dos ultimos campeones argentinos, los GM's Ruben Felgaer y Diego Flores. Finalmente Felgaer impuso su ventaja en el tablero y con ello paso a liderar el torneo.
|
|
|
|
No.Ini. | T | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | ARG | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4.0 |
2 | GM | Rodríguez Vila Andrés | 2532 | URU | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 0 | | 0.5 | 1 | 3.0 |
3 | GM | Diego Valerga | 2487 | ARG | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 |
4 | GM | Diego Flores | 2604 | ARG | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 0 | 1 | 0.5 | | 2.5 |
5 | GM | Alexei Shirov | 2698 | LAT | 1 | 1 | | 1 | * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
6 | GM | Sergio Slipak | 2453 | ARG | 0 | | 0.5 | 0 | 0.5 | * | 0 | 0 | 1.0 |
7 | GM | Damián Lemos | 2538 | ARG | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | * | 0.5 | 3.5 |
8 | GM | Sandro Mareco | 2583 | ARG | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 | 0.5 | * | 3.0 |
|
Resultados | |
Ronda 1 - Lunes 28 de Mayo, 17 hs. |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
1 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1-0 | GM | Sandro Mareco | 2583 | 8 |
2 | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 1/2 | GM | Damián Lemos | 2538 | 7 |
3 | GM | Diego Valerga | 2487 | 1/2 | GM | Sergio Slipak | 2453 | 6 |
4 | GM | Diego Flores | 2604 | 0 -1 | GM | Alexei Shirov | 2698 | 5 |
|
Ronda 2 - Martes 29 de Mayo, 10 hs. |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
8 | GM | Sandro Mareco | 2583 | 1/2 | GM | Alexei Shirov | 2698 | 5 |
6 | GM | Sergio Slipak | 2453 | 0 -1 | GM | Diego Flores | 2604 | 4 |
7 | GM | Damián Lemos | 2538 | 1/2 | GM | Diego Valerga | 2487 | 3 |
1 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1/2 | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 2 |
|
Ronda 3 - Martes 29 de Mayo, 17 hs. |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
2 | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 1-0 | GM | Sandro Mareco | 2583 | 8 |
3 | GM | Diego Valerga | 2487 | 1/2 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1 |
4 | GM | Diego Flores | 2604 | 1/2 | GM | Damián Lemos | 2538 | 7 |
5 | GM | Alexei Shirov | 2698 | 1/2 | GM | Sergio Slipak | 2453 | 6 |
|
Ronda 4 - Miércoles 30 de Mayo, 17 hs. |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
8 | GM | Sandro Mareco | 2583 | 1-0 | GM | Sergio Slipak | 2453 | 6 |
7 | GM | Damián Lemos | 2538 | 1/2 | GM | Alexei Shirov | 2698 | 5 |
1 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1-0 | GM | Diego Flores | 2604 | 4 |
2 | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 1/2 | GM | Diego Valerga | 2487 | 3 |
|
Ronda 5 - Jueves 31 de Mayo, 17 hs. |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
3 | GM | Diego Valerga | 2487 | 0 -1 | GM | Sandro Mareco | 2583 | 8 |
4 | GM | Diego Flores | 2604 | 1/2 | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 2 |
5 | GM | Alexei Shirov | 2698 | 1-0 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1 |
6 | GM | Sergio Slipak | 2453 | 0 -1 | GM | Damián Lemos | 2538 | 7 |
|
Ronda 6 - Viernes 1 de Junio, 17 hs. |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
8 | GM | Sandro Mareco | 2583 | 1/2 | GM | Damián Lemos | 2538 | 7 |
1 | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1-0 | GM | Sergio Slipak | 2453 | 6 |
2 | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 1-0 | GM | Alexei Shirov | 2698 | 5 |
3 | GM | Diego Valerga | 2487 | 1/2 | GM | Diego Flores | 2604 | 4 |
|
Ronda 7 - Domingo 3 de Junio |
No.Ini. | | Nombre | Elo | Res.. | | Nombre | Elo | No.Ini. |
4 | GM | Diego Flores | 2604 | - | GM | Sandro Mareco | 2583 | 8 |
5 | GM | Alexei Shirov | 2698 | - | GM | Diego Valerga | 2487 | 3 |
6 | GM | Sergio Slipak | 2453 | - | GM | Andrés Rodríguez | 2532 | 2 |
7 | GM | Damián Lemos | 2538 | - | GM | Rubén Felgaer | 2572 | 1 |
|
|
|
Visor de partidas |
|
|
|
|
Resultados | |
Ronda 1 - Lunes 28 de mayo, 17 hs. |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1-0 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 8 |
2 | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 1/2 | GM | Lemos Damian | 2538 | 7 |
3 | GM | Valerga Diego | 2487 | 1/2 | GM | Slipak Sergio | 2453 | 6 |
4 | GM | Flores Diego | 2604 | 0-1 | GM | Shirov Alexei | 2698 | 5 |
|
Ronda 2 - Martes 29 de mayo, 10 hs. |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
8 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 1/2 | GM | Shirov Alexei | 2698 | 5 |
6 | GM | Slipak Sergio | 2453 | 0-1 | GM | Flores Diego | 2604 | 4 |
7 | GM | Lemos Damian | 2538 | 1/2 | GM | Valerga Diego | 2487 | 3 |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1/2 | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 2 |
|
Ronda 3 - Martes 29 de mayo, 17 hs. |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
2 | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 1-0 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 8 |
3 | GM | Valerga Diego | 2487 | 1/2 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1 |
4 | GM | Flores Diego | 2604 | 1/2 | GM | Lemos Damian | 2538 | 7 |
5 | GM | Shirov Alexei | 2698 | 1/2 | GM | Slipak Sergio | 2453 | 6 |
|
Ronda 4 - Mi�rcoles 30 de mayo, 17 hs. |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
8 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 1-0 | GM | Slipak Sergio | 2453 | 6 |
7 | GM | Lemos Damian | 2538 | 1/2 | GM | Shirov Alexei | 2698 | 5 |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1-0 | GM | Flores Diego | 2604 | 4 |
2 | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 1/2 | GM | Valerga Diego | 2487 | 3 |
|
Ronda 5 - Jueves 31 de mayo, 17 hs. |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
3 | GM | Valerga Diego | 2487 | 0-1 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 8 |
4 | GM | Flores Diego | 2604 | 1/2 | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 2 |
5 | GM | Shirov Alexei | 2698 | 1-0 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1 |
6 | GM | Slipak Sergio | 2453 | 0-1 | GM | Lemos Damian | 2538 | 7 |
|
Ronda 6 - Viernes 1 de junio, 17 hs. |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
8 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 1/2 | GM | Lemos Damian | 2538 | 7 |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1-0 | GM | Slipak Sergio | 2453 | 6 |
2 | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 1-0 | GM | Shirov Alexei | 2698 | 5 |
3 | GM | Valerga Diego | 2487 | 1/2 | GM | Flores Diego | 2604 | 4 |
|
Ronda 7 - Domingo 3 de junio |
SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
4 | GM | Flores Diego | 2604 | - | GM | Mareco Sandro | 2583 | 8 |
5 | GM | Shirov Alexei | 2698 | - | GM | Valerga Diego | 2487 | 3 |
6 | GM | Slipak Sergio | 2453 | - | GM | Rodriguez Andres | 2532 | 2 |
7 | GM | Lemos Damian | 2538 | - | GM | Felgaer Ruben | 2572 | 1 |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
Ronda 3
| |
El martes 29 de mayo tuvimos doble jornada, ya que la segunda ronda se jugo a las 10 horas y a las 17 fue la tercera. Buena cantidad de publico se dio cita en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, en Av. de Mayo 575, para seguir en vivo y en directo las alternativas de las partidas.
|
En la ronda de la manana solo una partida tuvo un vencedor, al triunfar Diego Flores sobre Sergio Slipak, mientras los tres matches restantes finalizaron en tablas: Mareco - Shirov, Lemos - Valerga y Felgaer - Rodriguez.
|
Por la tarde tambien hubieron tres tablas: Shirov - Slipak, Flores - Lemos y Valerga - Felgaer. Solo pudo desnivelar Andres Rodriguez frente a Sandro Mareco.
|
| |
| |
| |
Ronda 2
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
El lunes 28 de mayo a las 16 horas llegaron los protagonistas a la Casa de la Cultura de Buenos Aires, en Av. de Mayo 575.
|
Un detalle que jerarquizo la apertura del torneo fue la presencia de Maria Eugenia Vidal, Vice-Jefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de Francisco Irarrazaval, Subsecretario de Deportes. Luego de dar la bienvenida a los ajedrecistas, Maria Eugenia Vidal manifesto el orgullo de la Ciudad por estar patrocinando un evento de la jerarquia que reviste este Magistral. A continuacion, realizo la movida inicial ante el GM Alexei Shirov y dejo inaugurado oficialmente el evento.
|
Acto seguido, el Ing. Mario Petrucci, Director del torneo, y el AI Leandro Plotinsky, se procedio al sorteo del orden inicial. A las 17 horas comenzo la primera ronda. Alexei Shirov se impuso con negras ante Diego Flores y Ruben Felgaer a Sandro Mareco, mientras finalizaron tablas los matches Andres Rodriguez - Damian Lemos y Diego Valerga - Sergio Slipak.
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario