Rk. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 |
| GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2659 | 7.5 |
2 |
| GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2707 | 7.0 |
|
| GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2655 | 7.0 |
|
| GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2598 | 7.0 |
5 |
| GM | Flores Diego | ARG | 2586 | 6.5 |
|
| GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 6.5 |
|
| GM | Bachmann Axel | PAR | 2531 | 6.5 |
|
| IM | Hambleton Aman | CAN | 2468 | 6.5 |
|
| IM | Sarkar Justin | USA | 2437 | 6.5 |
|
| IM | Leiva Giuseppe | PER | 2388 | 6.5 |
11 |
| GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2585 | 6.0 |
|
| GM | Cori Jorge | PER | 2546 | 6.0 |
|
| WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 6.0 |
|
| IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 | 6.0 |
|
| | Martinez Ariel A. | BOL | 2203 | 6.0 |
16 |
| GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 5.5 |
|
| GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2550 | 5.5 |
|
| GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2478 | 5.5 |
|
| IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2461 | 5.5 |
|
| FM | Pacheco Marco | PER | 2384 | 5.5 |
|
| IM | Cornejo Max | PER | 2380 | 5.5 |
|
| IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2371 | 5.5 |
|
| FM | Cuellar Diego | PER | 2323 | 5.5 |
|
| IM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2320 | 5.5 |
|
| FM | Principe Alexander | PER | 2261 | 5.5 |
|
| FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2253 | 5.5 |
|
| | Aguilar Andres | ARG | 2233 | 5.5 |
|
| FM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2208 | 5.5 |
|
| CM | Arias Pablo | BOL | 2050 | 5.5 |
|
| | Cortes Orihuela Javier | CHI | 2032 | 5.5 |
31 |
| IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2381 | 5.0 |
|
| IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2370 | 5.0 |
|
| IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2362 | 5.0 |
|
| FM | Latorre Matias | PAR | 2254 | 5.0 |
|
| | Cornejo P Guillermo | PER | 2222 | 5.0 |
|
| FM | Lopez Mario Iver | BOL | 2197 | 5.0 |
|
| | Parraga Alejandro | BOL | 2163 | 5.0 |
|
| | Mendoza Rodrigo | BOL | 2148 | 5.0 |
|
| | Monroy Carrizo Javier | BOL | 2053 | 5.0 |
40 |
| FM | Sabas Jorge | ARG | 2302 | 4.5 |
|
| IM | Cueto Jonny | BOL | 2263 | 4.5 |
|
| | Rojas Barrero Andres Humberto | COL | 2227 | 4.5 |
|
| IM | Kropff Ricardo | PAR | 2224 | 4.5 |
|
| FM | Campero Ronald | BOL | 2211 | 4.5 |
|
| CM | Ferrufino Boris | BOL | 2211 | 4.5 |
|
| WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2184 | 4.5 |
|
| FM | Saavedra Carlos | BOL | 2179 | 4.5 |
|
| | Salazar Carlos | PER | 2167 | 4.5 |
|
| WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2155 | 4.5 |
|
| FM | Molina Jorge | BOL | 2144 | 4.5 |
|
| | Celis Kevin | BOL | 2134 | 4.5 |
|
| | Arias Juan Carlos | ARG | 2113 | 4.5 |
|
| | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 2103 | 4.5 |
|
| | Herrera Fernando | ARG | 2086 | 4.5 |
|
| | Medrano Mario | BOL | 2085 | 4.5 |
|
| WCM | Borda Carla | BOL | 1950 | 4.5 |
|
| | Cruz Pereyra Andresantoni | PER | 1947 | 4.5 |
|
| | Nunez Marquina Nataly Massiel | PER | 1942 | 4.5 |
|
| | Arias Juan Cruz | ARG | 1933 | 4.5 |
|
| | Aguilar Luis Miguel | BOL | 1903 | 4.5 |
61 |
| | Delgadillo Adonay | BOL | 2161 | 4.0 |
|
| | Ramirez M. Eugenia | BOL | 1996 | 4.0 |
|
| | Monroy Osvaldo | BOL | 1954 | 4.0 |
|
| | Tapia Mauricio | BOL | 1907 | 4.0 |
|
| CM | Avila Carlos | BOL | 1848 | 4.0 |
|
| | Prado Alexandra | BOL | 1790 | 4.0 |
67 |
| | Lopez Diego | ARG | 2171 | 3.5 |
|
| | Gamboa Anibal | VEN | 2126 | 3.5 |
|
| WIM | Cordero Daniela | BOL | 2074 | 3.5 |
|
| | Slomka Gustavo | ARG | 2055 | 3.5 |
|
| | Molina Ruben | BOL | 2030 | 3.5 |
|
| | Aguilar Pedro | BOL | 1987 | 3.5 |
|
| | Rivas Lucas | ARG | 1987 | 3.5 |
|
| | Acosta Mariano | USA | 1958 | 3.5 |
|
| | Coro Renan | BOL | 1922 | 3.5 |
|
| | Borda Cesar | BOL | 1838 | 3.5 |
|
| | Medrano Sebastian | BOL | 1803 | 3.5 |
|
| | Monroy Nathaly | BOL | 1791 | 3.5 |
79 |
| | Quiroga Duberlin | BOL | 2078 | 3.0 |
|
| WIM | Estrada Lucia | BOL | 2034 | 3.0 |
|
| | Caba Edgar | BOL | 1861 | 3.0 |
|
| | Vidaurre Luis | BOL | 1836 | 3.0 |
|
| | Lopez Bruno | BOL | 1734 | 3.0 |
|
| | Canaviri Percy | BOL | 0 | 3.0 |
85 |
| | Zarate Ezequiel | BOL | 1745 | 2.5 |
|
| | Mattes Del Castillo Addy | BOL | 0 | 2.5 |
87 |
| | Ruiz Samuel | BOL | 1710 | 2.0 |
|
| | Mollo Jhoan | BOL | 1588 | 2.0 |
|
| | Molina Jessica | BOL | 1585 | 2.0 |
|
| | Arteaga Hugo | BOL | 0 | 2.0 |
|
| | Flores Jose P. | BOL | 0 | 2.0 |
92 |
| | Quiroga Walter Gonzalo | BOL | 0 | 1.5 |
93 |
| IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2404 | 0.0 |
|
| FM | Espinoza Palomino Willyam | PER | 2361 | 0.0 |
|
| | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2300 | 0.0 |
|
| FM | Nina Miguel Angel | PER | 2284 | 0.0 |
|
| | Estay Torreblanca Oscar | CHI | 2249 | 0.0 |
|
| | Farfan Ortiz Victor | CHI | 2196 | 0.0 |
|
| | Mamani Joan Franco | PER | 2187 | 0.0 |
|
| | Condori Edwin | PER | 2163 | 0.0 |
|
| | Dabraccio Guillermo | COL | 1744 | 0.0 |
|
| | Bigoria Luis | PER | 1691 | 0.0 |
|
| | Quispe Rodriguez Jair Lino Paul | PER | 1647 | 0.0 |
|
| | Vargas D Crystel | BOL | 1511 | 0.0 |
|
| | Flores Chipana Rodrigo Manuel | PER | 0 | 0.0 |
|
| | Lopez A. Richard | BOL | 0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario