Los 100 mejores de Latinoamérica y España – Lista de Marzo 2013
Mar 6, 2013
La FIDE ha sacado la nueva lista de ratings correspondiente al mes de octubre de 2012. MaassAjedrez presenta la lista de los 100 jugadores mejor rankeados provenientes de España y Latinoamérica.
1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2723 |
2 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2707 |
3 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2694 |
4 | Iturrizaga, Eduardo | g | VEN | 2650 |
5 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2634 |
6 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2632 |
7 | Illescas Cordoba, Miguel | g | ESP | 2620 |
8 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2619 |
9 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 |
10 | Korneev, Oleg | g | ESP | 2609 |
11 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2608 |
12 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2606 |
13 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 |
14 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2606 |
15 | Flores, Diego | g | ARG | 2600 |
16 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2599 |
17 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2598 |
18 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2583 |
19 | Delgado Ramirez, Neuris | g | PAR | 2583 |
20 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2582 |
21 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2580 |
22 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2575 |
23 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | g | ESP | 2572 |
24 | Perez Candelario, Manuel | g | ESP | 2566 |
25 | Cordova, Emilio | g | PER | 2564 |
26 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2560 |
27 | Vazquez Igarza, Renier | g | ESP | 2557 |
28 | Alonso Rosell, Alvar | g | ESP | 2552 |
29 | Narciso Dublan, Marc | g | ESP | 2551 |
30 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2550 |
31 | Hernandez Carmenate, Holden | g | CUB | 2548 |
32 | Magem Badals, Jordi | g | ESP | 2547 |
33 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2547 |
34 | Anton Guijarro, David | m | ESP | 2546 |
35 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2546 |
36 | Cori, Jorge | g | PER | 2546 |
37 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | m | ESP | 2544 |
38 | Andres Gonzalez, Alberto | m | ESP | 2542 |
39 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2542 |
40 | Lemos, Damian | g | ARG | 2536 |
41 | Moskalenko, Viktor | g | ESP | 2531 |
42 | Cabrera, Alexis | g | ESP | 2529 |
43 | Castellanos Rodriguez, Renier | m | ESP | 2529 |
44 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2529 |
45 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 |
46 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2527 |
47 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2527 |
48 | Arencibia Rodriguez, Walter | g | CUB | 2526 |
49 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2525 |
50 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 |
51 | Moreno Trujillo, Alejandro | m | ESP | 2523 |
52 | Cacho Reigadas, Sergio | m | ESP | 2522 |
53 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2521 |
54 | Alsina Leal, Daniel | g | ESP | 2518 |
55 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2517 |
56 | Claverie, Raul | m | ARG | 2516 |
57 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | m | CUB | 2515 |
58 | Comas Fabrego, Lluis | g | ESP | 2512 |
59 | Romero Holmes, Alfonso | g | ESP | 2510 |
60 | Larino Nieto, David | g | ESP | 2508 |
61 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 |
62 | Khamrakulov, Ibragim S. | g | ESP | 2506 |
63 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2505 |
64 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2505 |
65 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | m | CUB | 2504 |
66 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2503 |
67 | Valerga, Diego | g | ARG | 2502 |
68 | Oms Pallisse, Josep | g | ESP | 2501 |
69 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2501 |
70 | Lopez Martinez, Josep Manuel | g | ESP | 2500 |
71 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2500 |
72 | Fluvia Poyatos, Joan | m | ESP | 2499 |
73 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 |
74 | Castaneda, Georgui | g | PER | 2498 |
75 | Moreno Ruiz, Javier | m | ESP | 2495 |
76 | Ubilava, Elizbar | g | ESP | 2495 |
77 | Adla, Diego | m | ARG | 2495 |
78 | Nogueiras Santiago, Jesus | g | CUB | 2493 |
79 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2492 |
80 | San Segundo Carrillo, Pablo | g | ESP | 2491 |
81 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2490 |
82 | Franco Alonso, Alejandro | m | ESP | 2488 |
83 | Lorenzini, Martin | ARG | 2488 | |
84 | Zambrana, Oswaldo | g | BOL | 2488 |
85 | Perez Mitjans, Orelvis | g | ESP | 2487 |
86 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | ESP | 2485 |
87 | Pozo Vera, Sandro | g | CUB | 2485 |
88 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2484 |
89 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | m | ESP | 2483 |
90 | Munoz Pantoja, Miguel | g | ESP | 2483 |
91 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2483 |
92 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2483 |
93 | Campos Moreno, Javier B. | g | CHI | 2482 |
94 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2481 |
95 | Flores Rios, Mauricio | g | CHI | 2481 |
96 | Ibarra Chami, Luis Fernando | m | MEX | 2481 |
97 | Fernandez Romero, Ernesto | m | ESP | 2480 |
98 | Gual Pascual, Antonio | m | ESP | 2480 |
99 | Diamant, Andre | g | BRA | 2479 |
100 | Saldano Dayer, Horacio | m | ESP | 2478 |
101 | Arribas Lopez, Angel | m | ESP | 2478 |
102 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2478 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario