El club de los 2800 cuenta con 3 miembros en Enero de 2013
Jan 1, 2013
La lista de los 10 mejores jugadores del mundo se completa con Radjabov, Caruana, Karjakin, Anand, Topalov, Nakamura, y Mamedyarov, con lo que la marca de la 10ma posición está en los 2766 puntos Elo. Eso es 5 puntos más alto que en la lista de enero de 2012, 22 puntos más que en la lista de enero de 2010, 43 puntos más que en la lista de enero de 2006, y 62 puntos más que en la lista de hace 12 años.
Un total de 47 jugadores superan los 2700 puntos en Enero de 2013. La marca de los 100 mejores está registrada por Eduardo Iturrizaga con 2650. Dado que el mes de diciembre fue un periodo con poca cantidad de torneos, sólo hay unas cuantas novedades en la lista. Ildar Khairullin es 99vo con 2650, Denis Khismatullin es 94vo con 2652, y Hrant Melkumyan es 88vo con 2656.
Un interesante mes es el que se viene, pues se jugará el Torneo Tata Steel 2013, donde Magnus Carlsen tratará de mejorar su propio récord por primera vez. Él jugará en el Grupo A de la competición, donde algunos de sus principales oponentes como Karjakin y Caruana también tratarán de ingresar al club de los 2800. El club de los 2700 también tendrá mucha actividad con el Festival de Ajedrez Gibraltar 2013 y el Grupo B del Tata Steel. T
Los 100 mejores ajedrecistas de Enero de 2013
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2861 | ||
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | ||
3 | Aronian, Levon | ARM | 2802 | ||
4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | ||
5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2781 | ||
6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 | ||
7 | Anand, Viswanathan | IND | 2772 | ||
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | ||
9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | ||
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2766 | ||
11 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | ||
12 | Morozevich, Alexander | RUS | 2758 | ||
13 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2758 | ||
14 | Wang, Hao | CHN | 2752 | ||
15 | Svidler, Peter | RUS | 2747 | ||
16 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 | ||
17 | Kamsky, Gata | USA | 2740 | ||
18 | Gashimov, Vugar | AZE | 2737 | ||
19 | Leko, Peter | HUN | 2735 | ||
20 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2734 | ||
21 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2733 | ||
22 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2727 | ||
23 | Adams, Michael | ENG | 2725 | ||
24 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2725 | ||
25 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2723 | ||
26 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2723 | ||
27 | Volokitin, Andrei | UKR | 2722 | ||
28 | Areshchenko, Alexander | UKR | 2720 | ||
29 | Giri, Anish | NED | 2720 | ||
30 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2711 | ||
31 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2710 | ||
32 | Navara, David | CZE | 2710 | ||
33 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2709 | ||
34 | Ding, Liren | CHN | 2709 | ||
35 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2709 | ||
36 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2709 | ||
37 | Naiditsch, Arkadij | GER | 2708 | ||
38 | Shirov, Alexei | LAT | 2708 | ||
39 | Le, Quang Liem | VIE | 2705 | ||
40 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2705 | ||
41 | Akopian, Vladimir | ARM | 2704 | ||
42 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2703 | ||
43 | Bacrot, Etienne | FRA | 2703 | ||
44 | Berkes, Ferenc | HUN | 2702 | ||
45 | Jobava, Baadur | GEO | 2702 | ||
46 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2701 | ||
47 | Fressinet, Laurent | FRA | 2700 | ||
48 | McShane, Luke J | ENG | 2698 | ||
49 | Harikrishna, P. | IND | 2698 | ||
50 | Polgar, Judit | HUN | 2696 | ||
51 | Short, Nigel D | ENG | 2696 | ||
52 | Efimenko, Zahar | UKR | 2696 | ||
53 | Wang, Yue | CHN | 2696 | ||
54 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2694 | ||
55 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2694 | ||
56 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2691 | ||
57 | Korobov, Anton | UKR | 2690 | ||
58 | Almasi, Zoltan | HUN | 2689 | ||
59 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2688 | ||
60 | Yu, Yangyi | CHN | 2688 | ||
61 | Grachev, Boris | RUS | 2688 | ||
62 | Movsesian, Sergei | ARM | 2688 | ||
63 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2688 | ||
64 | Edouard, Romain | FRA | 2686 | ||
65 | Sutovsky, Emil | ISR | 2684 | ||
66 | So, Wesley | PHI | 2682 | ||
67 | Bologan, Viktor | MDA | 2681 | ||
68 | Van Wely, Loek | NED | 2679 | ||
69 | Eljanov, Pavel | UKR | 2678 | ||
70 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROU | 2677 | ||
71 | Motylev, Alexander | RUS | 2676 | ||
72 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2676 | ||
73 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2675 | ||
74 | Li, Chao b | CHN | 2674 | ||
75 | Gyimesi, Zoltan | HUN | 2674 | ||
76 | Laznicka, Viktor | CZE | 2674 | ||
77 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2671 | ||
78 | Fridman, Daniel | GER | 2667 | ||
79 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2666 | ||
80 | Gareev, Timur | USA | 2665 | ||
81 | Potkin, Vladimir | RUS | 2665 | ||
82 | Sokolov, Ivan | NED | 2663 | ||
83 | Gharamian, Tigran | FRA | 2661 | ||
84 | Onischuk, Alexander | USA | 2660 | ||
85 | Khenkin, Igor | GER | 2659 | ||
86 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2658 | ||
87 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2656 | ||
88 | Nielsen, Peter Heine | DEN | 2656 | ||
89 | Tiviakov, Sergei | NED | 2655 | ||
90 | Ragger, Markus | AUT | 2655 | ||
91 | Dreev, Aleksey | RUS | 2654 | ||
92 | Istratescu, Andrei | FRA | 2654 | ||
93 | Matlakov, Maxim | RUS | 2653 | ||
94 | Khismatullin, Denis | RUS | 2652 | ||
95 | Filippov, Anton | UZB | 2652 | ||
96 | Kobalia, Mikhail | RUS | 2652 | ||
97 | Smirin, Ilia | ISR | 2652 | ||
98 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2651 | ||
99 | Khairullin, Ildar | RUS | 2650 | ||
100 | Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2650 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario