Hat-trick de Alexei Shirov en Estonia
Jan 16, 2013
La Asociación Estoniana de Deportes de Kalev organizó el 22do Torneo Internacional de Rápidas “Memorial Paul Keres” entre el 11 y el 13 de enero en el Hotel Sokos de Tallin, Estonia.
Este es el evento ajedrecístico más grande de Estonia, y se reliza para recordar el cumpleaños 97 de la leyenda estoniana.
El Gran Maestro Alexei Shirov consiguió su trío de títulos tras llevarse por tercera vez consecutiva (y quinta en total) el trofeo del Memorial Paul Keres.
Shirov ganó el torneo principal con 6.5/9 puntos, dejando a un grupo de escoltas a medio punto de distancia.
Torneo Principal, clasificación final:
1. GM Shirov Alexei LAT 2739 – 6.5
2-4. GM Ehlvest Jaan USA 2511, GM Volodin Aleksandr EST 2441 and GM Fridman Daniel GER 2646 – 6
5. GM Sveshnikov Evgeny LAT 2543 – 5.5
6-7. GM Malisauskas Vidmantas LTU 2503 and GM Maiorov Nikita BLR 2535 – 4.5
8. GM Khalifman Alexander RUS 2660 – 4
9. WGM Reizniece-Ozola Dana LAT 2259 – 1.5
10. WGM Berzina Ilze LAT 2258 – 0.5
2-4. GM Ehlvest Jaan USA 2511, GM Volodin Aleksandr EST 2441 and GM Fridman Daniel GER 2646 – 6
5. GM Sveshnikov Evgeny LAT 2543 – 5.5
6-7. GM Malisauskas Vidmantas LTU 2503 and GM Maiorov Nikita BLR 2535 – 4.5
8. GM Khalifman Alexander RUS 2660 – 4
9. WGM Reizniece-Ozola Dana LAT 2259 – 1.5
10. WGM Berzina Ilze LAT 2258 – 0.5
El Torneo Principal fue un torneo cerrado a 15 minutos + 10 segundos de incremento. Cinco jugadores clasificarán del Torneo Preliminar, tres serán invitados del extranjero y dos serán invitados del interior del país.
El Torneo Preliminar fue jugado a 7 rondas bajo el sistema suizo con un control de tiempo de 15 minutos + 5 segundos de incremento.
Torneo Preliminar, clasificación final:
1 GM Sveshnikov Evgeny LAT 2543 – 6
2 GM Maiorov Nikita BLR 2535 – 6
3 WGM Berzina Ilze LAT 2258 – 5.5
4 WGM Reizniece-Ozola Dana LAT 2259 – 5.5
5 GM Malisauskas Vidmantas LTU 2503 – 5.5
6 GM Novik Maxim RUS 2449 – 5.5
7 IM Purtseladze Maka GEO 2347 – 5.5
8 IM Sveshnikov Vladimir LAT 2406 – 5.5
9 Lapidus Mark EST 2276 – 5.5
10 WGM Sudakova Irina RUS 2319 – 5
11 Ladva Ottomar EST 2219 – 5
12 IM Berzinsh Roland LAT 2421 – 5
13 GM Švõrjov Igor EST 2414 – 5
14 FM Vovk Ilja EST 2288 – 5
15 Hassan Syed M. Zohaib PAK 0 – 5
16 Ježov Roman EST 2179 – 5
17 Lehtimäki Tero FIN 2102 – 5
18 Korstin Maris EST 2222 – 5
19 Sharankov Grigory RUS 2199 – 5
20 WIM Fomina Tatyana EST 2236 – 4.5
21 IM Shkapenko Pavel RUS 2407 – 4.5
22 Koop Vjatšeslav EST 0 – 4.5
23 Kuusk Andres EST 2144 – 4.5
24 Tusa Tuukka FIN 2170 – 4.5
25 IM Sotsky Alexander RUS 2382 – 4.5
26 FM Vepkhvishvili Varlam GEO 2256 – 4.5
27 Dragun Valentin EST 1985 – 4.5
28 Petrov Dmitri EST 1822 – 4.5
29 CM Firstov Juri EST 2261 – 4.5
30 Valner Uku EST 2249 – 4
31 FM Šiškov Andrei EST 2345 – 4
32 Šlõkov Vitali EST 2248 – 4
33 Dubrovin Robert EST 2180 – 4
34 IM Malinin Yuri RUS 2282 – 4
35 WIM Bashkite Viktoria EST 2180 – 4
36 FM Ozolins Aris LAT 2169 – 4
37 Paronen Petteri FIN 2123 – 4
38 Abozenko Georg EST 1970 – 4
39 Järvet Jüri EST 0 – 4
40 Berzinsh Ivars LAT 2167 – 4
41 Rauk Tõnu EST 2105 – 4
42 Nikulin Oleg EST 1801 – 4
43 Nikitin Pjotr EST 1988 – 4
44 Melderis Uldis LAT 2081 – 4
45 Gabovits Ilja EST 1964 – 4
46 Müütnik Valdo EST 2142 – 4
47 Kovalevsky Arkady LAT 2137 – 4
48 Petrov Aleksandr EST 1958 – 4
49 WFM Narva Regina R. EST 2040 – 4
50 WCM Narva Triin EST 2006 – 4
51 Kukk Sander EST 2155 – 3.5
52 Tuul Tarmo EST 2138 – 3.5
53 Simson Urmas EST 0 – 3.5
54 Remmel Anto EST 2242 – 3.5
55 Tominga Eke EST 1983 – 3.5
56 Medar Marti EST 2003 – 3.5
57 Haavamae Henrik EST 1982 – 3.5
58 Lelumees Brait EST 2142 – 3.5
59 Narva Mai EST 1884 – 3.5
60 Hanzatjan Elvira EST 1814 – 3.5
61 Kruusiauk Heda EST 1917 – 3.5
62 Smits Marcis LAT 0 – 3.5
63 Markauss Daniels LAT 1820 – 3.5
64 Lumiste Rene EST 1726 – 3.5
65 Iljitšov Vladimir EST 0 – 3
66 Ivanov Platon-Jaan EST 1804 – 3
67 Talving Indrek EST 0 – 3
68 Liivamets Uku EST 2171 – 3
69 Nero Georg EST 1684 – 3
70 Makin Kirill EST 1898 – 3
71 Hanzatjan Anaid EST 1891 – 3
72 Viik Juhan EST 0 – 3
73 WIM Tsõganova Monika EST 2212 – 3
74 Agafonov Yuri LAT 2209 – 3
75 Siroš Ilja EST 1915 – 3
76 Blokhina Elvira RUS 2015 – 3
77 Maido Erki EST 0 – 3
78 Penttila Tero FIN 1987 – 3
79 Jurtov Aleksei EST 0 – 3
80 Põldoja Ants EST 1717 – 3
81 WFM Sagadijeva Anna EST 1925 – 3
82 Borodavin Maksim EST 0 – 3
83 CM Veskimäe Enn EST 0 – 3
84 Saveljevs Aleksandrs LAT 2047 – 2.5
85 Otsmann Villu EST 0 – 2.5
86 Teemäe Leo EST 2059 – 2.5
87 Saraikin Sergei EST 0 – 2.5
88 Võsu Aare EST 0 – 2.5
89 Uurits Karel EST 0 – 2.5
90 Viikmaa Karmen EST 0 – 2.5
91 Urgas Jaan EST 0 – 2.5
92 Liebert Erwin EST 1576 – 2.5
93 Isakovs Janis LAT 0 – 2.5
94 Šamrai Vladimir EST 0 – 2.5
95 Pritshetnikova Olga EST 0 – 2.5
96 Sepp Mati EST 0 – 2
97 Sander Jaan EST 0 – 2
98 Rõtova Merike EST 1906 – 2
99 Haabu Aare EST 0 – 2
100 Rosenvald Helmut EST 0 – 2
101 Kravcovs Ivans LAT 0 – 2
102 Staub Madis EST 0 – 2
103 Rozenblit David EST 0 – 2
104 Giambrone Salvatore ITA 1796 – 2
105 Tedrema Ardi EST 2118 – 1.5
106 Viidu Raivo EST 0 – 1.5
107 Kiiver Vello EST 0 – 1.5
108 Mirme Heino EST 0 – 1
109 Poom Mati EST 0 – 1
110 Panfilov Sergei EST 0 – 1
111 Ozols Andris LAT 0 – 1
112 Domoskanov Ivan EST 0 – 0
2 GM Maiorov Nikita BLR 2535 – 6
3 WGM Berzina Ilze LAT 2258 – 5.5
4 WGM Reizniece-Ozola Dana LAT 2259 – 5.5
5 GM Malisauskas Vidmantas LTU 2503 – 5.5
6 GM Novik Maxim RUS 2449 – 5.5
7 IM Purtseladze Maka GEO 2347 – 5.5
8 IM Sveshnikov Vladimir LAT 2406 – 5.5
9 Lapidus Mark EST 2276 – 5.5
10 WGM Sudakova Irina RUS 2319 – 5
11 Ladva Ottomar EST 2219 – 5
12 IM Berzinsh Roland LAT 2421 – 5
13 GM Švõrjov Igor EST 2414 – 5
14 FM Vovk Ilja EST 2288 – 5
15 Hassan Syed M. Zohaib PAK 0 – 5
16 Ježov Roman EST 2179 – 5
17 Lehtimäki Tero FIN 2102 – 5
18 Korstin Maris EST 2222 – 5
19 Sharankov Grigory RUS 2199 – 5
20 WIM Fomina Tatyana EST 2236 – 4.5
21 IM Shkapenko Pavel RUS 2407 – 4.5
22 Koop Vjatšeslav EST 0 – 4.5
23 Kuusk Andres EST 2144 – 4.5
24 Tusa Tuukka FIN 2170 – 4.5
25 IM Sotsky Alexander RUS 2382 – 4.5
26 FM Vepkhvishvili Varlam GEO 2256 – 4.5
27 Dragun Valentin EST 1985 – 4.5
28 Petrov Dmitri EST 1822 – 4.5
29 CM Firstov Juri EST 2261 – 4.5
30 Valner Uku EST 2249 – 4
31 FM Šiškov Andrei EST 2345 – 4
32 Šlõkov Vitali EST 2248 – 4
33 Dubrovin Robert EST 2180 – 4
34 IM Malinin Yuri RUS 2282 – 4
35 WIM Bashkite Viktoria EST 2180 – 4
36 FM Ozolins Aris LAT 2169 – 4
37 Paronen Petteri FIN 2123 – 4
38 Abozenko Georg EST 1970 – 4
39 Järvet Jüri EST 0 – 4
40 Berzinsh Ivars LAT 2167 – 4
41 Rauk Tõnu EST 2105 – 4
42 Nikulin Oleg EST 1801 – 4
43 Nikitin Pjotr EST 1988 – 4
44 Melderis Uldis LAT 2081 – 4
45 Gabovits Ilja EST 1964 – 4
46 Müütnik Valdo EST 2142 – 4
47 Kovalevsky Arkady LAT 2137 – 4
48 Petrov Aleksandr EST 1958 – 4
49 WFM Narva Regina R. EST 2040 – 4
50 WCM Narva Triin EST 2006 – 4
51 Kukk Sander EST 2155 – 3.5
52 Tuul Tarmo EST 2138 – 3.5
53 Simson Urmas EST 0 – 3.5
54 Remmel Anto EST 2242 – 3.5
55 Tominga Eke EST 1983 – 3.5
56 Medar Marti EST 2003 – 3.5
57 Haavamae Henrik EST 1982 – 3.5
58 Lelumees Brait EST 2142 – 3.5
59 Narva Mai EST 1884 – 3.5
60 Hanzatjan Elvira EST 1814 – 3.5
61 Kruusiauk Heda EST 1917 – 3.5
62 Smits Marcis LAT 0 – 3.5
63 Markauss Daniels LAT 1820 – 3.5
64 Lumiste Rene EST 1726 – 3.5
65 Iljitšov Vladimir EST 0 – 3
66 Ivanov Platon-Jaan EST 1804 – 3
67 Talving Indrek EST 0 – 3
68 Liivamets Uku EST 2171 – 3
69 Nero Georg EST 1684 – 3
70 Makin Kirill EST 1898 – 3
71 Hanzatjan Anaid EST 1891 – 3
72 Viik Juhan EST 0 – 3
73 WIM Tsõganova Monika EST 2212 – 3
74 Agafonov Yuri LAT 2209 – 3
75 Siroš Ilja EST 1915 – 3
76 Blokhina Elvira RUS 2015 – 3
77 Maido Erki EST 0 – 3
78 Penttila Tero FIN 1987 – 3
79 Jurtov Aleksei EST 0 – 3
80 Põldoja Ants EST 1717 – 3
81 WFM Sagadijeva Anna EST 1925 – 3
82 Borodavin Maksim EST 0 – 3
83 CM Veskimäe Enn EST 0 – 3
84 Saveljevs Aleksandrs LAT 2047 – 2.5
85 Otsmann Villu EST 0 – 2.5
86 Teemäe Leo EST 2059 – 2.5
87 Saraikin Sergei EST 0 – 2.5
88 Võsu Aare EST 0 – 2.5
89 Uurits Karel EST 0 – 2.5
90 Viikmaa Karmen EST 0 – 2.5
91 Urgas Jaan EST 0 – 2.5
92 Liebert Erwin EST 1576 – 2.5
93 Isakovs Janis LAT 0 – 2.5
94 Šamrai Vladimir EST 0 – 2.5
95 Pritshetnikova Olga EST 0 – 2.5
96 Sepp Mati EST 0 – 2
97 Sander Jaan EST 0 – 2
98 Rõtova Merike EST 1906 – 2
99 Haabu Aare EST 0 – 2
100 Rosenvald Helmut EST 0 – 2
101 Kravcovs Ivans LAT 0 – 2
102 Staub Madis EST 0 – 2
103 Rozenblit David EST 0 – 2
104 Giambrone Salvatore ITA 1796 – 2
105 Tedrema Ardi EST 2118 – 1.5
106 Viidu Raivo EST 0 – 1.5
107 Kiiver Vello EST 0 – 1.5
108 Mirme Heino EST 0 – 1
109 Poom Mati EST 0 – 1
110 Panfilov Sergei EST 0 – 1
111 Ozols Andris LAT 0 – 1
112 Domoskanov Ivan EST 0 – 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario