El GM Rainer Buhmann es el primer sembrado en el Abierto Staufer en Alemania
Jan 5, 2013
El Abierto de Ajedrez Staufer se está llevando a cabo entre el 2 y el 6 de enero de 2013 en Alemania. Un total de 256 jugadores participan en la competición. El primer sembrado es el campeón europeo por equipos de 2011, el local GM Rainer Buhmann. Sus principales oponentes son el ucraniano GM Alexander Zubarev, los GMs rusosVladimir Epishin, Vladimir Burmakin, y Egor Krivoborodov, los GMs locales Lev Gutman y Sergey Kalinitschew, y el GM Alexandre Dgebuadze de Bélgica.
Actualización: Todos los favoritos ganaron sus partidas de la primera ronda.
Participantes del Abierto Staufer 2013:
1 | GM | Buhmann,Rainer | 2598 |
2 | GM | Zubarev,Alexander | 2594 |
3 | GM | Epishin,Vladimir | 2582 |
4 | GM | Burmakin,Vladimir | 2565 |
5 | GM | Dgebuadze,Alexandre | 2532 |
6 | GM | Krivoborodov,Egor | 2513 |
7 | GM | Gutman,Lev | 2498 |
8 | GM | Kalinitschew,Sergey | 2472 |
9 | GM | Starostits,Ilmars | 2468 |
10 | FM | Krassowizkij,Jaroslaw | 2400 |
11 | IM | Zeller,Frank | 2398 |
12 | IM | Geske,Julian | 2390 |
13 | Bracker,Frank | 2376 | |
14 | IM | Reschke,Stefan | 2365 |
15 | Manakov,Ilya | 2345 | |
16 | IM | Jurek,Josef | 2325 |
17 | FM | Schild,Christoph | 2316 |
18 | FM | Gheng,Josef | 2314 |
19 | FM | Müller,Reinhold | 2308 |
20 | FM | Kersten,Uwe | 2302 |
21 | FM | Schröder,Jan-Christian | 2300 |
22 | Oberhofer,Andre | 2287 | |
23 | Kahrovic,Mersid | 2282 | |
24 | FM | Heimrath,Reiner | 2273 |
25 | Sohlmann,Jan-Henning | 2253 | |
26 | Seifert,Christopher | 2244 | |
27 | FM | Braun,Peter | 2236 |
28 | Pogan,Nikolas | 2227 | |
29 | Bravo Lutz,Sebastian | 2223 | |
30 | Minor,Samuel | 2223 | |
31 | Kugler,Florian | 2222 | |
32 | Chandler,Patrick | 2212 | |
33 | FM | Wagner,Florian | 2210 |
34 | Pokrupa,Marek | 2210 | |
35 | Högy,Kevin | 2204 | |
36 | Hahn,Markus | 2201 | |
37 | Weiss,Andreas | 2197 | |
38 | Gabriel,Josef | 2181 | |
39 | Nuding,Matthias,Dr. | 2180 | |
40 | Flach,Erich,Dr. | 2170 | |
41 | Smolny,Frieder | 2169 | |
42 | Herbold,Manfred | 2164 | |
43 | WFM | Jussupow,Nadia | 2152 |
44 | Kostyuchenko,Dmitry | 2149 | |
45 | Künstler,Christian | 2148 | |
46 | Koop,Thorben | 2147 | |
47 | Bauer,Andreas | 2146 | |
48 | von den Steinen,Benjamin | 2139 | |
49 | Schönberger,Peter | 2132 | |
50 | Zikeli,Saskia | 2127 | |
51 | Hallmann,Norbert | 2120 | |
52 | Erker,Thomas | 2119 | |
53 | Brem,Stephan | 2119 | |
54 | Weber,Rainer | 2119 | |
55 | Schnabel,Andreas | 2119 | |
56 | Bastians,Felix | 2114 | |
57 | Schupp,Uwe | 2113 | |
58 | Hecht,Carsten | 2105 | |
59 | Samak,Alexander | 2105 | |
60 | Fellhauer,Clemens | 2104 | |
61 | Sturm,Bernhard | 2098 | |
62 | Tsolakidis,Paschalis | 2098 | |
63 | Bluma,Marcel | 2097 | |
64 | Walter,Florian | 2091 | |
65 | Reimche,Vadim | 2086 | |
66 | König,Dirk | 2084 | |
67 | Behrendt,Clemens | 2079 | |
68 | Sancar,Kenan | 2075 | |
69 | Hehn,Hartmut | 2074 | |
70 | Reh,Stefan | 2063 | |
71 | Wolf,Rainer | 2059 | |
72 | Trumpp,Lothar | 2059 | |
73 | Schwab,Matthias | 2058 | |
74 | Pfitzer,Martin | 2058 | |
75 | Lenz,Matthias | 2055 | |
76 | Junger,Ulrich | 2052 | |
77 | Muth,Matthias Potisarath | 2049 | |
78 | Wanzek,Alexander | 2048 | |
79 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2048 | |
80 | Ernst,Franz | 2048 | |
81 | Beckers,Manfred | 2045 | |
82 | Engbrecht,Helmut | 2044 | |
83 | Kamm,Günter | 2043 | |
84 | Bartonicek,Zdenek | 2042 | |
85 | Bader,Gerd | 2041 | |
86 | Telioridis,Vasileios | 2041 | |
87 | Hahn,Florian | 2037 | |
88 | Keller,Peter | 2033 | |
89 | Ott,Florian | 2032 | |
90 | Denk,Jürgen | 2029 | |
91 | Steinmacher,Josef | 2021 | |
92 | Willems,Matthias,Prof. Dr | 2019 | |
93 | Hamlack,Heinz | 2015 | |
94 | Stabernack,Joschi | 2013 | |
95 | Lemke,Johannes | 2011 | |
96 | Steinbach,Peter | 2005 | |
97 | Schweizer,Manfred | 2002 | |
98 | Hebbering,Tom Elliot | 1995 | |
99 | Macho,Roland | 1993 | |
100 | Zwirner,Jan | 1985 | |
101 | Kohlmeier,Frank | 1981 | |
102 | Förderreuther,Jonas | 1979 | |
103 | Böhme,Andre | 1976 | |
104 | Mages,Steffen | 1975 | |
105 | Bingert,Tim Niklas | 1973 | |
106 | Gebhardt,Uwe | 1972 | |
107 | Siegle,Florian | 1971 | |
108 | Hoffart,Alexander | 1971 | |
109 | Pfrommer,Martin | 1970 | |
110 | Hoffmann,Martin | 1969 | |
111 | Lenz,Jonas | 1962 | |
112 | Romes,Max | 1962 | |
113 | Bergner,Philipp | 1961 | |
114 | Förster,Rasmus,Dr. | 1961 | |
115 | Bluhm,Sonja Maria | 1957 | |
116 | Mück,Heinz-Peter | 1956 | |
117 | Poetsch,Gero,Dr. | 1956 | |
118 | Goldinger,Josef | 1956 | |
119 | Buchele,Andreas | 1954 | |
120 | Iwanziw,Niklas | 1946 | |
121 | Kunert,Peter | 1946 | |
122 | Walter,Kevin | 1941 | |
123 | Schlötterer,Hermann | 1940 | |
124 | Stuhler,Josef | 1939 | |
125 | Horata,Hakan | 1939 | |
126 | Klaus,Daniel | 1937 | |
127 | Oehne,Timo | 1934 | |
128 | Abele,Edmund | 1933 | |
129 | Möller,Christian | 1933 | |
130 | Eschle,Hubert | 1931 | |
131 | Höglauer,Patrick | 1929 | |
132 | Injac,Petar | 1927 | |
133 | Ottway,Christopher | 1924 | |
134 | Thomanek,Manuel | 1924 | |
135 | Bankmann,Daniel | 1923 | |
136 | Schulz,Uwe | 1923 | |
137 | Hess,Max | 1920 | |
138 | Schlachetzki,Horst | 1919 | |
139 | Kirsch,Martin | 1916 | |
140 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1915 | |
141 | Scheuing,Jochen | 1913 | |
142 | Berkemer,Rainer,Dr. | 1906 | |
143 | Radziwill,Gerrit | 1899 | |
144 | Schröder,Stefan | 1899 | |
145 | Schwarz,Larissa | 1893 | |
146 | Denkinger,Robert | 1890 | |
147 | Wittmann,Reiner | 1886 | |
148 | Schömbs,Oliver | 1885 | |
149 | Grünert,Thomas | 1882 | |
150 | Sroka,Dieter | 1872 | |
151 | Graf,Michael | 1869 | |
152 | Zeller,Elisa | 1869 | |
153 | Felser,Martin | 1866 | |
154 | Rolf,Marco | 1864 | |
155 | Redemann,Dietmar | 1863 | |
156 | Knödler,Kurt | 1857 | |
157 | Santos,Paulo | 1854 | |
158 | Waibel,Rainer | 1846 | |
159 | Bigalke,Moritz | 1842 | |
160 | Scharler,Walter | 1839 | |
161 | Liez,Franziska | 1838 | |
162 | Rinas,Lars | 1825 | |
163 | Löw,Gerhard | 1824 | |
164 | Weist,Thorsten,Dr. | 1824 | |
165 | Vogt,Alexander | 1821 | |
166 | Klaus,Dominik | 1816 | |
167 | Wilfling,Markus | 1816 | |
168 | Heiler,Karl | 1815 | |
169 | Michna,Marcus,Dr. | 1814 | |
170 | Strauss,Martin | 1811 | |
171 | Schellen,Sven | 1809 | |
172 | Huber,Timm | 1788 | |
173 | Grasser,Stefan | 1786 | |
174 | Gaupp,Wolfgang | 1784 | |
175 | Kissel,Ralf | 1784 | |
176 | Knolmayer,Volker | 1782 | |
177 | Tölg,Wolfgang | 1778 | |
178 | Kowalski,Hans-Michael | 1775 | |
179 | Busch,Michael | 1773 | |
180 | Betz,Martin | 1773 | |
181 | Wesoly,Helge | 1768 | |
182 | Sommer,Konstantin | 1758 | |
183 | Hahn,Martin | 1756 | |
184 | Günther,Stefan | 1754 | |
185 | Goda,Frederic | 1749 | |
186 | Janson,Dieter | 1749 | |
187 | Peper,Johannes | 1745 | |
188 | Stuhler,Kilian | 1739 | |
189 | Puzzo,Peter | 1732 | |
190 | Rupprecht,Jürgen | 1729 | |
191 | Ojstosek,Mirko | 1729 | |
192 | Krivoborodov,Vasily | 1729 | |
193 | Walker,Kevin | 1726 | |
194 | Weber,Manuel | 1721 | |
195 | Schneider,Jürgen | 1721 | |
196 | Kempfer,Justus | 1717 | |
197 | Peter,Anton | 1716 | |
198 | Yarsev,Alexander | 1714 | |
199 | Bengsch,Norbert,Dr. | 1708 | |
200 | Juschin,Christian | 1702 | |
201 | Hupfer,Garlef | 1696 | |
202 | Weber,Sandra | 1694 | |
203 | Naafs,Uwe | 1689 | |
204 | Diener,Carolin Valeria | 1687 | |
205 | Kuhn,Klaus-Peter,Dr. | 1687 | |
206 | Goda,Robert-Rene | 1680 | |
207 | Vollmer,Marcel | 1670 | |
208 | Stoll,Katja | 1670 | |
209 | Siegel,Rainer | 1660 | |
210 | Knödler,Michael | 1656 | |
211 | Mejerski,Stephan | 1652 | |
212 | Mayer,Josef | 1648 | |
213 | Rauer,Wilhelm | 1619 | |
214 | Hoffmann,Marcel | 1614 | |
215 | Erkic,Marko | 1595 | |
216 | Gottwald,Helmut | 1582 | |
217 | Urbach,Jens | 1559 | |
218 | Dallinger,Moritz | 1540 | |
219 | Scheible,Hans | 1536 | |
220 | Weber,Tom | 1515 | |
221 | Kurz,Tim | 1440 | |
222 | Poetsch,Leonore | 1385 | |
223 | Bathray,Johannes | 2011 | |
224 | Rein,Joachim | 1889 | |
225 | Bangert,Udo | 1815 | |
226 | Biehl,Tim | 1755 | |
227 | Cummings,Orlyn | 1722 | |
228 | Häußler,Nathanael | 1656 | |
229 | Maucher,Richard | 1647 | |
230 | Häfele,Torsten | 1607 | |
231 | Olpp,Achim | 1602 | |
232 | Kasüschke,Lars | 1558 | |
233 | Lange,Bernhard | 1555 | |
234 | Paul,Thorsten | 1537 | |
235 | Hahn,Georg | 1472 | |
236 | Abele,Klaus,Dr. | 1458 | |
237 | Eißmann,Olaf | 1417 | |
238 | Billing,Kerstin | 1401 | |
239 | Injac,Wladimir | 1393 | |
240 | Rieg,Klaus | 1392 | |
241 | Stahl,Lothar | 1368 | |
242 | Hofele,Mathis | 1365 | |
243 | Friesz,Norbert | 1356 | |
244 | Möller,Hannah | 1339 | |
245 | Bethke,Richard | 1275 | |
246 | Reindl,Knut | 1270 | |
247 | Unfried,Alexander | 1259 | |
248 | Missione,Angelo | 1246 | |
249 | Theuer,Tobias | 1232 | |
250 | Preiß,Jan Wolfgang | 1229 | |
251 | Stork,Oliver | 1213 | |
252 | Reindl,Arno | 1192 | |
253 | Gmelin,Tilman | 1183 | |
254 | Fuhrmann,Michel | 1144 | |
255 | Dallinger,Frank | 1124 | |
256 | Flach,Helene | 1096 | |
257 | Peter,Alex | 1086 | |
258 | Homfeldt,Claudia Laura | 1067 | |
259 | Marianek,Thomas | 1022 | |
260 | Bethke,Robert | 949 | |
261 | König,Anja | 896 | |
262 | Homfeldt,Maren | 884 | |
263 | Wolf,Andreas | ||
264 | Hamm,Gerhard | ||
265 | Weise,Daniel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario