Tabla de posiciones después de la sexta Ronda | ||||||||||||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Res. | Rank | |
1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2684 | UZB | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6.25 | 0 | 12 | |||||
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2783 | USA | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 6.75 | 0 | 11 | |||||
3 | GM | Topalov Veselin | 2752 | BUL | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 10.25 | 0 | 3 | |||||
4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2725 | CUB | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7.25 | ½ | 9 | |||||
5 | GM | Wang Hao | 2742 | CHN | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 8.00 | 0 | 7 | |||||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2729 | AZE | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 9.25 | 0 | 4 | |||||
7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2769 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 8.25 | 0 | 8 | |||||
8 | GM | Adams Michael | 2722 | ENG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3 | 9.25 | 0 | 6 | |||||
9 | GM | Giri Anish | 2730 | NED | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2½ | 7.25 | ½ | 10 | |||||
10 | GM | Grischuk Alexander | 2754 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 3½ | 10.75 | 0 | 2 | |||||
11 | GM | Gelfand Boris | 2738 | ISR | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 4 | 11.50 | 0 | 1 | |||||
12 | GM | Leko Peter | 2737 | HUN | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 3½ | 9.25 | 0 | 5 | |||||
viernes, 28 de septiembre de 2012
Gelfand al frente del Gran Prix de Lóndres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario