Clasificación Final |
| | | | | | | | | | |
Posición | Equipo | Gam. | + | = | - | Pts. | BH. | MP | SB. | BH. |
1 | Rusia | 10 | 8 | 2 | | 29 | 233 ½ | 18 | 209,50 | 186 ½ |
2 | Irán | 10 | 9 | | 1 | 28 ½ | 236 | 18 | 207,00 | 186 ½ |
3 | India | 10 | 8 | | 2 | 25 ½ | 234 | 16 | 176,50 | 186 |
4 | Georgia | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 229 ½ | 13 | 140,50 | 183 |
5 | Azerbaiyán | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 224 | 11 | 112,25 | 179 |
6 | Grecia | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 218 ½ | 11 | 115,00 | 175 ½ |
7 | Lituania | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 236 | 11 | 118,00 | 190 |
8 | Australia-El equipo A | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 229 ½ | 11 | 114,00 | 182 ½ |
9 | Polonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 226 ½ | 10 | 101,25 | 181 ½ |
10 | Kazajstán | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 217 | 13 | 135,50 | 177 ½ |
11 | República Checa | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 ½ | 213 | 10 | 102,75 | 169 ½ |
12 | Armenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 232 | 11 | 116,75 | 186 |
13 | Serbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 227 ½ | 11 | 114,25 | 181 |
14 | Perú | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 207 ½ | 11 | 104,00 | 169 ½ |
15 | Sudáfrica-Equipo-A | 10 | 6 | | 4 | 21 ½ | 196 | 12 | 106,50 | 156 |
16 | Eslovaquia-Team B | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 183 ½ | 11 | 99,00 | 147 |
17 | Turquía-Estambul | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 ½ | 211 | 11 | 108,00 | 165 |
18 | Eslovaquia-Equipo A | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 ½ | 207 ½ | 12 | 119,50 | 166 ½ |
19 | Moldavia | 10 | 6 | | 4 | 20 ½ | 189 | 12 | 103,50 | 155 |
20 | Turquía Turkuaz | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 210 | 9 | 85,00 | 169 |
21 | Turkmenistán | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 204 | 9 | 79,50 | 164 |
22 | Turquía-Red | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 ½ | 218 ½ | 8 | 82,75 | 178 |
23 | Turquía-White | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 ½ | 185 ½ | 11 | 72,75 | 148 ½ |
24 | Inglaterra | 10 | 4 | | 6 | 19 | 203 | 8 | 72,50 | 162 ½ |
25 | Australia-Team C | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 ½ | 181 | 13 | 89,00 | 138 |
26 | Singapur | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 194 | 7 | 58,75 | 157 |
27 | Dinamarca | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 ½ | 180 ½ | 7 | 55,50 | 147 |
28 | Sudáfrica-Team-B | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 ½ | 178 ½ | 9 | 74,25 | 139 ½ |
29 | Kirguistán | 10 | 5 | | 5 | 17 | 186 ½ | 10 | 63,50 | 151 |
30 | Australia-El equipo B | 10 | 5 | | 5 | 17 | 186 | 10 | 66,50 | 149 |
31 | Emiratos Árabes Unidos | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 176 | 7 | 53,75 | 139 |
32 | Escocia | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 167 ½ | 10 | 81,75 | 132 ½ |
33 | Turquía-Red Girls | 10 | 5 | | 5 | 16 ½ | 167 | 10 | 60,00 | 136 |
34 | Malasia | 10 | 4 | | 6 | 16 | 194 | 8 | 69,50 | 156 |
35 | Líbano | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 162 | 7 | 34,75 | 130 ½ |
36 | Suecia | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 163 | 5 | 19,75 | 131 ½ |
37 | Irak | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 172 | 9 | 49,50 | 137 ½ |
38 | Turquía-White Girls | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 160 ½ | 5 | 21,25 | 127 |
39 | Libia | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 ½ | 165 | 5 | 22,50 | 130 ½ |
40 | Bulgaria | | | | | 0 | 130 | 0 | 0,00 | 104 |
.
|
Federación Turca de Ajedrez © 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario