Team Ranking inicial para la 40 ª Olimpiada Mundial de Ajedrez (mujeres)
26 de agosto 2012
Este es el equipo titular lista de clasificación para la 40 ª Olimpiada de Ajedrez de Mujeres del Mundo. La referencia es la lista de rating agosto , tenga en cuenta que estos rangos iniciales cambiará el 1 de septiembre como ahora FIDE publica la calificación listas mensuales.
40a Olimpiada Mundial de los equipos de rango (mujeres)
| 1 | CHN | China | 2531 |
| 2 | RUS | Rusia | 2513 |
| 3 | GEO | Georgia | 2490 |
| 4 | UKR | Ucrania | 2471 |
| 5 | EE.UU. | Estados Unidos de América | 2419 |
| 6 | IND | India | 2412 |
| 7 | POL | Polonia | 2408 |
| 8 | ARM | Armenia | 2404 |
| 9 | GER | Alemania | 2391 |
| 10 | ROU | Rumania | 2377 |
| 11 | ESP | España | 2374 |
| 12 | HUN | Hungría | 2364 |
| 13 | BUL | Bulgaria | 2358 |
| 14 | FRA | Francia | 2350 |
| 15 | CUB | Cuba | 2335 |
| 16 | SLO | Eslovenia | 2329 |
| 17 | NED | Países Bajos | 2326 |
| 18 | GRE | Grecia | 2322 |
| 19 | SRB | Serbia | 2318 |
| 20 | KAZ | Kazajstán | 2301 |
| 21 | SVK | Eslovaquia | 2295 |
| 22 | MGL | Mongolia | 2286 |
| 23 | Aze | Azerbaiyán | 2276 |
| 24 | CZE | República Checa | 2275 |
| 25 | LAT | Letonia | 2275 |
| 26 | IRI | Irán | 2267 |
| 27 | VIE | Vietnam | 2265 |
| 28 | ISR | Israel | 2263 |
| 29 | ARG | Argentina | 2261 |
| 30 | CRO | Croacia | 2250 |
| 31 | ITA | Italia | 2248 |
| 32 | ECU | Ecuador | 2230 |
| 33 | LTU | Lituania | 2227 |
| 34 | COL | Colombia | 2219 |
| 35 | UZB | Uzbekistán | 2210 |
| 36 | BLR | Bielorrusia | 2198 |
| 37 | PER | Perú | 2193 |
| 38 | IUE | Suiza | 2184 |
| 39 | Bosnia y Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | 2175 |
| 40 | NI | Noruega | 2164 |
| 41 | MDA | Moldavia | 2161 |
| 42 | MNE | Montenegro | 2155 |
| 43 | AUT | Austria | 2148 |
| 44 | ENG | Inglaterra | 2142 |
| 45 | TUR | Turquía | 2137 |
| 46 | INA | Indonesia | 2130 |
| 47 | SWE | Suecia | 2126 |
| 48 | BRA | Brasil | 2114 |
| 49 | EST | Estonia | 2106 |
| 50 | AUS | Australia | 2104 |
| 51 | DEN | Dinamarca | 2099 |
| 52 | POR | Portugal | 2093 |
| 53 | VEN | Venezuela | 2087 |
| 54 | CHI | Chile | 2079 |
| 55 | CAPI | Comité Internacional de Ajedrez Silent | 2070 |
| 56 | PHI | Filipinas | 2059 |
| 57 | TKM | Turkmenistán | 2045 |
| 58 | CAN | Canadá | 2044 |
| 59 | MEX | México | 2039 |
| 60 | ZIM | Zimbabue | 2001 |
| 61 | BEL | Bélgica | 1993 |
| 62 | RSA | Sudáfrica | 1989 |
| 63 | ISL | Islandia | 1989 |
| 64 | PROHIBIR | Bangladesh | 1987 |
| 65 | BOL | Bolivia | 1979 |
| 66 | URU | Uruguay | 1966 |
| 67 | GUA | Guatemala | 1965 |
| 68 | ESA | El Salvador | 1963 |
| 69 | MKD | El ex Rep YUG de Macedonia | 1960 |
| 70 | DOM | República Dominicana | 1950 |
| 71 | IBCA | Asociación Internacional de Ajedrez Braille | 1942 |
| 72 | NZL | Nueva Zelandia | 1940 |
| 73 | LUX | Luxemburgo | 1938 |
| 74 | JOR | Jordania | 1927 |
| 75 | EGY | Egipto | 1920 |
| 76 | SYR | Siria | 1910 |
| 77 | IPCA | Internacional de Personas con Discapacidad Física de Ajedrez | 1909 |
| 78 | SCO | Escocia | 1902 |
| 79 | FIN | Finlandia | 1899 |
| 80 | ALG | Argelia | 1894 |
| 81 | CRC | Costa Rica | 1886 |
| 82 | JAM | Jamaica | 1883 |
| 83 | ZAM | Zambia | 1882 |
| 84 | PUR | Puerto Rico | 1879 |
| 85 | MAS | Malasia | 1878 |
| 86 | TUR2016 | Turquía 2016 | 1877 |
| 87 | KGZ | Kirguistán | 1876 |
| 88 | WLS | Gales | 1861 |
| 89 | TJK | Tayikistán | 1859 |
| 90 | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | 1855 |
| 91 | IRL | Irlanda | 1840 |
| 92 | ALB | Albania | 1832 |
| 93 | SRI | Sri Lanka | 1815 |
| 94 | IRQ | Irak | 1806 |
| 95 | PAN | Panamá | 1777 |
| 96 | BOT | Botswana | 1774 |
| 97 | TUN | Túnez | 1756 |
| 98 | PAR | Paraguay | 1750 |
| 99 | LIB | Líbano | 1717 |
| 100 | YEM | Yemen | 1714 |
| 101 | UGA | Uganda | 1701 |
| 102 | QAT | Katar | 1682 |
| 103 | KOR | Corea del Sur | 1658 |
| 104 | JPN | Japón | 1619 |
| 105 | MNC | Mónaco | 1601 |
| 106 | TUR2023 | Turquía 2023 | 1599 |
| 107 | SUR | Surinam | 1595 |
| 108 | TPE | Taipei Chino | 1555 |
| 109 | TRI | Trinidad y Tobago | 1553 |
| 110 | NCA | Nicaragua | 1547 |
| 111 | BAR | Barbados | 1536 |
| 112 | AHO | Antillas Neerlandesas | 1532 |
| 113 | MOZ | Mozambique | 1519 |
| 114 | MLT | Malta | 1514 |
| 115 | ANG | Angola | 1489 |
| 116 | THA | Tailandia | 1468 |
| 117 | HON | Honduras | 1462 |
| 118 | FIJ | Fiji | 1438 |
| 119 | PAK | Pakistán | 1318 |
| 120 | PLE | Palestina | 1312 |
| 121 | AFG | Afganistán | 1200 |
| 122 | ARU | Aruba | 1200 |
| 123 | BDI | Burundi | 1200 |
| 124 | CMR | Camerún | 1200 |
| 125 | ETH | Etiopía | 1200 |
| 126 | GHA | Ghana | 1200 |
| 127 | KEN | Kenia | 1200 |
| 128 | LBA | Libia | 1200 |
| 129 | NAM | Namibia | 1200 |
| 130 | NGR | Nigeria | 1200 |
| 131 | SUD | Sudán | 1200 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario