Los 100 mejores de Latinoamérica y España – Lista de Octubre 2012
Oct 2, 2012
La FIDE ha sacado la nueva lista de ratings correspondiente al mes de octubre de 2012.Presentamos la lista de los 100 jugadores mejor rankeados provenientes de España y Latinoamérica.
Los 100 mejores hispanos:
1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2734 |
2 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2717 |
3 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2700 |
4 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2647 |
5 | Iturrizaga, Eduardo | g | VEN | 2639 |
6 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2627 |
7 | Illescas Cordoba, Miguel | g | ESP | 2620 |
8 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2617 |
9 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 |
10 | Corrales Jimenez, Fidel | g | CUB | 2605 |
11 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2604 |
12 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2604 |
13 | Leon Hoyos, Manuel | g | MEX | 2603 |
14 | Flores, Diego | g | ARG | 2598 |
15 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2593 |
16 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2593 |
17 | Korneev, Oleg | g | ESP | 2591 |
18 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2586 |
19 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2581 |
20 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2580 |
21 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2579 |
22 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2579 |
23 | Perez Candelario, Manuel | g | ESP | 2578 |
24 | Cordova, Emilio | g | PER | 2574 |
25 | Delgado Ramirez, Neuris | g | COL | 2570 |
26 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2563 |
27 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2563 |
28 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2560 |
29 | Hernandez Carmenate, Holden | g | CUB | 2560 |
30 | Vazquez Igarza, Renier | g | ESP | 2560 |
31 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | g | ESP | 2560 |
32 | Rivas Pastor, Manuel | g | ESP | 2557 |
33 | Anton Guijarro, David | f | ESP | 2550 |
34 | Magem Badals, Jordi | g | ESP | 2547 |
35 | Lemos, Damian | g | ARG | 2542 |
36 | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | MEX | 2542 |
37 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2541 |
38 | Alonso Rosell, Alvar | m | ESP | 2540 |
39 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2538 |
40 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2536 |
41 | Narciso Dublan, Marc | g | ESP | 2535 |
42 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2534 |
43 | Andres Gonzalez, Alberto | m | ESP | 2532 |
44 | Hernandez Guerrero, Gilberto | g | MEX | 2531 |
45 | Cabrera, Alexis | g | ESP | 2529 |
46 | Cubas, Jose Fernando | g | PAR | 2528 |
47 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | m | ESP | 2528 |
48 | Alsina Leal, Daniel | g | ESP | 2528 |
49 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 |
50 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2526 |
51 | Arencibia Rodriguez, Walter | g | CUB | 2526 |
52 | Cori, Jorge | g | PER | 2522 |
53 | Cacho Reigadas, Sergio | m | ESP | 2522 |
54 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2520 |
55 | Castaneda, Georgui | g | PER | 2518 |
56 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | m | CUB | 2518 |
57 | Cuartas, Jaime Alexander | g | COL | 2517 |
58 | Khamrakulov, Ibragim S. | g | ESP | 2516 |
59 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2513 |
60 | Nogueiras Santiago, Jesus | g | CUB | 2513 |
61 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2513 |
62 | Comas Fabrego, Lluis | g | ESP | 2512 |
63 | Moreno Trujillo, Alejandro | m | ESP | 2509 |
64 | San Segundo Carrillo, Pablo | g | ESP | 2509 |
65 | Ubilava, Elizbar | g | ESP | 2509 |
66 | Romero Holmes, Alfonso | g | ESP | 2508 |
67 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 |
68 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2506 |
69 | Oms Pallisse, Josep | g | ESP | 2506 |
70 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2505 |
71 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | m | CUB | 2505 |
72 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2503 |
73 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2503 |
74 | Franco Ocampos, Zenon | g | PAR | 2502 |
75 | Castellanos Rodriguez, Renier | m | ESP | 2500 |
76 | Gonzalez Perez, Arian | f | CUB | 2499 |
77 | Lopez Martinez, Josep Manuel | g | ESP | 2499 |
78 | Gonzalez Garcia, Jose | g | MEX | 2497 |
79 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2496 |
80 | Perez Mitjans, Orelvis | m | ESP | 2496 |
81 | Adla, Diego | m | ARG | 2495 |
82 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | ESP | 2495 |
83 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2493 |
84 | Pozo Vera, Sandro | g | CUB | 2493 |
85 | Moreno Ruiz, Javier | m | ESP | 2492 |
86 | Fluvia Poyatos, Joan | m | ESP | 2490 |
87 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2490 |
88 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2489 |
89 | Flores Rios, Mauricio | g | CHI | 2488 |
90 | Zambrana, Oswaldo | g | BOL | 2488 |
91 | Herraiz Hidalgo, Herminio | g | ESP | 2488 |
92 | Larino Nieto, David | m | ESP | 2487 |
93 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | m | ESP | 2487 |
94 | Valerga, Diego | g | ARG | 2485 |
95 | Lorenzini, Martin | ARG | 2484 | |
96 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2483 |
97 | Alarcon Casellas, Rolando | m | CUB | 2483 |
98 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2482 |
99 | Campos Moreno, Javier B. | g | CHI | 2482 |
100 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2482 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario